RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La CYCLO CIVIS
ORGANISÉ PAR Le CCSL
LE Jeudi 15 Aout 2024
#FFCRUN #CCSL #CycloCivis #Cilaos #Cyclisme #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NUMERO | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | VTT (musculaire) | Adame | Harry | M | COMPLET | |||
| 2 | NON-LICENCIE | Albert | Fabrice | M | COMPLET | |||
| 3 | NON-LICENCIE | alessandroni | maxime | M | INCOMPLET | |||
| 4 | NON-LICENCIE | Anandy | Didier | M | COMPLET | |||
| 5 | NON-LICENCIE | Angelvin | Jorys | M | COMPLET | |||
| 6 | FFC | H-EXT | ACCESS 4 | ANTONUCCIO | Olivier | M | COMPLET | |
| 7 | NON-LICENCIE | ANTONUCCIO | Marie -Cécile | F | COMPLET | |||
| 8 | NON-LICENCIE | Apostin | Olivier | M | INCOMPLET | |||
| 9 | NON-LICENCIE | Apostin | Giovanny | M | INCOMPLET | |||
| 10 | NON-LICENCIE | ARHIMAN | Grégory | M | COMPLET | |||
| 11 | NON-LICENCIE | ARMAND | WILLY | M | INCOMPLET | |||
| 12 | FFC | VCE | ACCESS 4 | armoet | JEAN DENIS | F | INCOMPLET | |
| 13 | NON-LICENCIE | ARNOULT | Patrice | M | COMPLET | |||
| 14 | NON-LICENCIE | Aubry | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 15 | NON-LICENCIE | Baret | Kieran | M | COMPLET | |||
| 16 | FFC | VTTL | ACCESS 2 | BARET | PASCAL | M | COMPLET | |
| 17 | NON-LICENCIE | BARET | FABRICE | M | COMPLET | |||
| 18 | NON-LICENCIE | Barko | Laura | F | COMPLET | |||
| 19 | NON-LICENCIE | BAUDON | Marvin | M | INCOMPLET | |||
| 20 | NON-LICENCIE | Beauval | Olivier | M | COMPLET | |||
| 21 | VAE (vélo assistance éléctrique) | BEGUE | Thomas | M | COMPLET | |||
| 22 | FFC | CCB | U17 - Cadets | BEGUE | BENJAMIN JULIEN | M | COMPLET | |
| 23 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Begue | Julien | M | COMPLET | |||
| 24 | FFC | CCB | ACCESS 3 | Bello | Johan Damien | M | COMPLET | |
| 25 | NON-LICENCIE | Benbelkacem | Amine | M | COMPLET | |||
| 26 | NON-LICENCIE | BERGON | Noé | M | INCOMPLET | |||
| 27 | FFC | H-EXT | ACCESS 3 | BETOULE | GREGORY | M | COMPLET | |
| 28 | NON-LICENCIE | Bigey | Alexandre | M | COMPLET | |||
| 29 | NON-LICENCIE | Billa | Karl | M | COMPLET | |||
| 30 | NON-LICENCIE | Billebeaud | Thomas | M | INCOMPLET | |||
| 31 | NON-LICENCIE | Bilocq | Sébastien | M | INCOMPLET | |||
| 32 | NON-LICENCIE | Blanc | Guillaume | M | INCOMPLET | |||
| 33 | FFTRI | ORT | ACCESS 4 | Blin | Christophe | M | COMPLET | |
| 34 | NON-LICENCIE | bochard | alexandre | M | COMPLET | |||
| 35 | NON-LICENCIE | Bodart | Sarah | F | INCOMPLET | |||
| 36 | NON-LICENCIE | Bohnert | Arnaud | M | INCOMPLET | |||
| 37 | NON-LICENCIE | BOISMERY | Vincent | M | INCOMPLET | |||
| 38 | NON-LICENCIE | BOISSONNADE | LUDOVIC | M | COMPLET | |||
| 39 | NON-LICENCIE | Bonamy | Céline | F | COMPLET | |||
| 40 | FFC | CCSL | ACCESS 1 | Bonnor | Axel | M | COMPLET | |
| 41 | FFTRI | AUT | ACCESS 2 | Bot | Emmanuel | M | COMPLET | |
| 42 | NON-LICENCIE | Boudet | William | M | INCOMPLET | |||
| 43 | NON-LICENCIE | BOUE | PAULINE | F | COMPLET | |||
| 44 | NON-LICENCIE | Boulbin | Etienne | M | COMPLET | |||
| 45 | NON-LICENCIE | Boussel | Julie | F | INCOMPLET | |||
| 46 | NON-LICENCIE | Boyer | Clarel | M | INCOMPLET | |||
| 47 | NON-LICENCIE | BOYER | Cédric | M | COMPLET | |||
| 48 | FFC | VTTL | U19 | BRABANT | Thibaut | M | COMPLET | |
| 49 | FFC | VTTL | OPEN | Brabant | Sébastien | M | COMPLET | |
| 50 | NON-LICENCIE | BRABANT | Françoise | F | INCOMPLET | |||
| 51 | NON-LICENCIE | BRET | ETIENNE | M | INCOMPLET | |||
| 52 | NON-LICENCIE | Brillard | Anaelle | F | INCOMPLET | |||
| 53 | NON-LICENCIE | Briois | Francois | M | COMPLET | |||
| 54 | NON-LICENCIE | Broquier | Frédéric | M | COMPLET | |||
| 55 | NON-LICENCIE | Brossard | Frédéric | M | COMPLET | |||
| 56 | NON-LICENCIE | BRUN | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 57 | FFC | UCT | ACCESS 3 | BRUNIQUET | THIERRY | M | COMPLET | |
| 58 | NON-LICENCIE | brutier | teddy | M | INCOMPLET | |||
| 59 | NON-LICENCIE | Burel | Jeremy | M | COMPLET | |||
| 60 | FFC | CCPI | ACCESS 2 | Burel | Jean Patrice | M | COMPLET | |
| 61 | NON-LICENCIE | BUS | Antoine | M | COMPLET | |||
| 62 | FFC | VTTL | ACCESS 3 | CADINOT | ERIC | M | COMPLET | |
| 63 | NON-LICENCIE | Cardin | José | M | COMPLET | |||
| 64 | VTT (musculaire) | Caro | Stephane | M | COMPLET | |||
| 65 | FFC | VSP | OPEN | casimir | mickael | M | COMPLET | |
| 66 | NON-LICENCIE | Cassard | Marie | F | COMPLET | |||
| 67 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 | Castets | Frédéric | M | COMPLET | |
| 68 | NON-LICENCIE | CHAMAND | Fabrice | M | INCOMPLET | |||
| 69 | NON-LICENCIE | CHANE-FOC | Daniel | M | INCOMPLET | |||
| 70 | NON-LICENCIE | CHANE-PINE | Nelson | M | COMPLET | |||
| 71 | NON-LICENCIE | choet | cédric | M | COMPLET | |||
| 72 | NON-LICENCIE | Choplin | Johann | M | COMPLET | |||
| 73 | NON-LICENCIE | Chouiah | Corentin | M | COMPLET | |||
| 74 | NON-LICENCIE | Christel | Adonis | M | COMPLET | |||
| 75 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Clain | Grégory | M | COMPLET | |||
| 76 | NON-LICENCIE | Clain | Joan | M | COMPLET | |||
| 77 | FFC | CCSL | OPEN | CLAIN | Jérémy | M | COMPLET | |
| 78 | FFC | CVP | ACCESS 3 | COCHARD | Romaric | M | COMPLET | |
| 79 | NON-LICENCIE | Colin | Lionel | M | INCOMPLET | |||
| 80 | FFC | VCSJ | ACCESS 2 | COLLET | Thierry | M | COMPLET | |
| 81 | NON-LICENCIE | COLLETTE | CAROLINE | F | COMPLET | |||
| 82 | NON-LICENCIE | CORRE | Moïse | M | COMPLET | |||
| 83 | NON-LICENCIE | Cotteaux | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 84 | NON-LICENCIE | COULON | TRISTAN | M | COMPLET | |||
| 85 | NON-LICENCIE | Court | Fabien | M | COMPLET | |||
| 86 | NON-LICENCIE | CRESCENCE | Fabien | M | COMPLET | |||
| 87 | NON-LICENCIE | Custine | Anise | F | COMPLET | |||
| 88 | FFC | VCSR | OPEN | Cuvelier | Loïc | M | INCOMPLET | |
| 89 | NON-LICENCIE | dalleau | jean pierre | M | INCOMPLET | |||
| 90 | NON-LICENCIE | DAMBREVILLE | FABRICE | M | COMPLET | |||
| 91 | FFTRI | RST | U17 - Cadets | DAMOUR | Kylian | M | COMPLET | |
| 92 | NON-LICENCIE | DAMOUR | IRIS | M | COMPLET | |||
| 93 | NON-LICENCIE | DANIEL | Guy | M | COMPLET | |||
| 94 | NON-LICENCIE | DE BALMANN | YOANN | M | COMPLET | |||
| 95 | FFTRI | CAC | ACCESS 1 | De Lorenzo | Fabien | M | COMPLET | |
| 96 | NON-LICENCIE | DE PALMAS | RODOLPHE | M | COMPLET | |||
| 97 | NON-LICENCIE | DEFAUD | Marc | M | COMPLET | |||
| 98 | NON-LICENCIE | Dejean | Didier | M | INCOMPLET | |||
| 99 | NON-LICENCIE | DELACROIX | Brice | M | COMPLET | |||
| 100 | NON-LICENCIE | Deliron | Marc cyrille | M | INCOMPLET | |||
| 101 | NON-LICENCIE | DELPOUYS | Grégory | F | COMPLET | |||
| 102 | FFC | AVR | ACCESS 1 | DEMANGE | THIERRY | M | COMPLET | |
| 103 | FFC | CCSL | ACCESS 4 | Despie | Florence | F | COMPLET | |
| 104 | NON-LICENCIE | Desruisseaux | Ghislain | M | INCOMPLET | |||
| 105 | NON-LICENCIE | DIJOUX | Sylvain André | M | INCOMPLET | |||
| 106 | FFC | AVR | ACCESS 1 | DIJOUX | STEPHANE | M | COMPLET | |
| 107 | NON-LICENCIE | dijoux | guillaume | M | COMPLET | |||
| 108 | NON-LICENCIE | DIJOUX | XAVIER | M | INCOMPLET | |||
| 109 | NON-LICENCIE | Domitile | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 110 | VAE (vélo assistance éléctrique) | ACCESS 3 | DORIS | Alexandre | M | COMPLET | ||
| 111 | NON-LICENCIE | Dorla | Jean alex | M | COMPLET | |||
| 112 | NON-LICENCIE | Doussaint | marie christine | F | COMPLET | |||
| 113 | NON-LICENCIE | dufour | isabelle | F | COMPLET | |||
| 114 | NON-LICENCIE | Dupuy | David | M | COMPLET | |||
| 115 | NON-LICENCIE | Esposito | Tom | M | INCOMPLET | |||
| 116 | NON-LICENCIE | Evan | Thomas | M | INCOMPLET | |||
| 117 | VTT (musculaire) | Fauquet | Olivier | M | INCOMPLET | |||
| 118 | NON-LICENCIE | FAYAN | Jacques | M | INCOMPLET | |||
| 119 | NON-LICENCIE | Fayolle | Sébastien | M | COMPLET | |||
| 120 | FFC | VCSR | OPEN | FERRERE | Jean Abel | M | COMPLET | |
| 121 | NON-LICENCIE | Figuin | Richard | M | COMPLET | |||
| 122 | NON-LICENCIE | Figuin | Emmanuel | M | INCOMPLET | |||
| 123 | NON-LICENCIE | Floquet | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 124 | FFC | VCO | ACCESS 1 | FLORANCE | JULIEN | M | COMPLET | |
| 125 | NON-LICENCIE | Fock | Emmanuel | M | COMPLET | |||
| 126 | FFC | EVC | ACCESS 4 | FOLIO | Nicaise | M | COMPLET | |
| 127 | FFTRI | CAC | DAMES - Jun - Sen - Vet | Folio | Hugo | M | COMPLET | |
| 128 | NON-LICENCIE | FOLIO | Raphaël | M | INCOMPLET | |||
| 129 | FFTRI | LCT | ACCESS 2 | FONTAINE | PATRICE | M | COMPLET | |
| 130 | FFC | CCPI | ACCESS 1 | fontaine | stephane | M | COMPLET | |
| 131 | NON-LICENCIE | Fontaine | Vincent | M | COMPLET | |||
| 132 | FFC | VTTL | ACCESS 1 | Fontaine | Mathis | M | COMPLET | |
| 133 | NON-LICENCIE | Fontan | Michel | M | COMPLET | |||
| 134 | NON-LICENCIE | Fontan | Fabienne | F | COMPLET | |||
| 135 | NON-LICENCIE | Fouqueau | Jeanne | F | INCOMPLET | |||
| 136 | NON-LICENCIE | FRANCK | Romain | M | COMPLET | |||
| 137 | NON-LICENCIE | FRANCOIS | Olivier | M | INCOMPLET | |||
| 138 | NON-LICENCIE | Francomme | Tony | M | COMPLET | |||
| 139 | FFC | SMCD | ACCESS 3 | Frégence | Lionel | M | COMPLET | |
| 140 | NON-LICENCIE | Frere | Bastien | M | COMPLET | |||
| 141 | NON-LICENCIE | Frottier | Dominique | F | INCOMPLET | |||
| 142 | FFTRI | RST | OPEN | Gallardo | Joel | M | INCOMPLET | |
| 143 | FFC | SMCD | OPEN | Galtier | GEOFFREY | M | COMPLET | |
| 144 | NON-LICENCIE | Gamaor | Jeremy | M | INCOMPLET | |||
| 145 | NON-LICENCIE | Garcia | Mathias | M | COMPLET | |||
| 146 | NON-LICENCIE | Gautier | Adrien | M | COMPLET | |||
| 147 | VTT (musculaire) | GEFFROY | Yvan | M | COMPLET | |||
| 148 | NON-LICENCIE | Georges | Gabin | M | COMPLET | |||
| 149 | NON-LICENCIE | GERBITH | EXPEDIT | M | COMPLET | |||
| 150 | NON-LICENCIE | Gerville | Bernard | M | COMPLET | |||
| 151 | NON-LICENCIE | GHASARIAN | Francois-Xavier | M | COMPLET | |||
| 152 | VAE (vélo assistance éléctrique) | GILBERT | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 153 | NON-LICENCIE | GILLES | CAMILLE | F | COMPLET | |||
| 154 | FFC | CCSL | OPEN | Gonthier | Giovanni | M | COMPLET | |
| 155 | FFC | SMCD | U17 - Cadets | Gonzalez | Thimoté | M | COMPLET | |
| 156 | NON-LICENCIE | GOVIN | Thomas | M | COMPLET | |||
| 157 | NON-LICENCIE | GRONDIN | Loïc | M | COMPLET | |||
| 158 | FFC | CCSL | ACCESS 2 | Grondin | Ferdinand | M | COMPLET | |
| 159 | NON-LICENCIE | grondin | Kevin | M | COMPLET | |||
| 160 | NON-LICENCIE | Grondin | Rayan | M | INCOMPLET | |||
| 161 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Grondin | Kevin Mathieu | M | COMPLET | |||
| 162 | FFC | CCSL | ACCESS 1 | Grondin | Geoffroy | M | COMPLET | |
| 163 | NON-LICENCIE | Grondin | Jany | M | INCOMPLET | |||
| 164 | VAE (vélo assistance éléctrique) | ACCESS 4 | grondin | j-pierre | M | COMPLET | ||
| 165 | NON-LICENCIE | GRONDIN | MICKAEL | M | COMPLET | |||
| 166 | NON-LICENCIE | GRONDIN | Grégory | M | COMPLET | |||
| 167 | NON-LICENCIE | Grondin | Sebastien | M | COMPLET | |||
| 168 | NON-LICENCIE | Grondin | Gislein | M | INCOMPLET | |||
| 169 | FFC | CCSL | OPEN | Grondin | Eddy | M | COMPLET | |
| 170 | FFC | VSP | OPEN | Grondin | Rohan | M | COMPLET | |
| 171 | NON-LICENCIE | Grondin | Jean Loic | M | COMPLET | |||
| 172 | NON-LICENCIE | GUERIN | Rodolphe | M | INCOMPLET | |||
| 173 | NON-LICENCIE | GUEZELLO | Loïc | M | COMPLET | |||
| 174 | NON-LICENCIE | Haddad | Farid | M | INCOMPLET | |||
| 175 | NON-LICENCIE | Heekeng | Hugues | M | COMPLET | |||
| 176 | FFTRI | LCT | OPEN | Henra | Alexandre | M | INCOMPLET | |
| 177 | FFC | VSP | OPEN | HENRIETTE | Christopher | M | COMPLET | |
| 178 | NON-LICENCIE | Henry | Jean-Max | M | COMPLET | |||
| 179 | NON-LICENCIE | Hilaire | Enzo | M | COMPLET | |||
| 180 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 | HILARIO | ARTHUR | M | COMPLET | |
| 181 | FFC | CCSL | OPEN | HOARAU | Mathieu | M | COMPLET | |
| 182 | NON-LICENCIE | HOARAU | Jérémy | M | COMPLET | |||
| 183 | NON-LICENCIE | Hoarau | Bruno | M | COMPLET | |||
| 184 | NON-LICENCIE | HOARAU | PHILIPPE | M | INCOMPLET | |||
| 185 | NON-LICENCIE | Hoarau | Pascal Laurent | M | COMPLET | |||
| 186 | FFC | CCSL | ACCESS 1 | Hoarau | Christophe | M | COMPLET | |
| 187 | VAE (vélo assistance éléctrique) | HOARAU | BRUNO | M | COMPLET | |||
| 188 | FFC | CCSL | OPEN | Hoarau | Maël | M | COMPLET | |
| 189 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Hoarau | Jean Hugues | M | INCOMPLET | |||
| 190 | FFTRI | RST | DAMES - Jun - Sen - Vet | Hoareau | Ingrid | F | INCOMPLET | |
| 191 | NON-LICENCIE | huet | johann | M | COMPLET | |||
| 192 | FFC | 4C | ACCESS 2 | HUET | Eddy | M | COMPLET | |
| 193 | FFC | CCSL | U17 - Cadets | Huet | Alexis | M | COMPLET | |
| 194 | FFC | CCSL | U17 - Cadets | HUET | MATHEO | M | COMPLET | |
| 195 | FFTRI | CAC | DAMES - Jun - Sen - Vet | HUOT-JEANMAIRE | Françoise | F | COMPLET | |
| 196 | NON-LICENCIE | Jacquemart | Cédric | M | COMPLET | |||
| 197 | NON-LICENCIE | JACQUEMART | Alain | M | COMPLET | |||
| 198 | FFTRI | ORT | OPEN | Jaillant | Christophe | M | INCOMPLET | |
| 199 | FFTRI | ORT | OPEN | JAILLANT | Axel | M | INCOMPLET | |
| 200 | NON-LICENCIE | jarnoux | maxime | M | COMPLET | |||
| 201 | NON-LICENCIE | JENKINS | LEE | F | COMPLET | |||
| 202 | FFC | VCSD | U17 - Cadets | JUIGNIER | MAXIME | M | COMPLET | |
| 203 | NON-LICENCIE | KBIDI | Stéphane | M | INCOMPLET | |||
| 204 | FFC | CCSL | ACCESS 4 | KRAVTSOFF | Stéphane | M | COMPLET | |
| 205 | NON-LICENCIE | krey | guillaume | M | COMPLET | |||
| 206 | NON-LICENCIE | LABBE | johnny | M | COMPLET | |||
| 207 | FFC | VCSJ | U17 - Cadets | labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 208 | NON-LICENCIE | LACOSTE | Nicole | F | COMPLET | |||
| 209 | NON-LICENCIE | Lamandi | Carole | F | INCOMPLET | |||
| 210 | FFC | SMCD | OPEN | Laude | Gauthier | M | COMPLET | |
| 211 | FFC | SMCD | ACCESS 3 | Laude | Patrick | M | COMPLET | |
| 212 | NON-LICENCIE | Lauret | David | M | COMPLET | |||
| 213 | NON-LICENCIE | Lauret | Billy | M | COMPLET | |||
| 214 | VAE (vélo assistance éléctrique) | LAURET | Erick | M | COMPLET | |||
| 215 | NON-LICENCIE | LE DU | GHISLAIN | M | COMPLET | |||
| 216 | FFC | VCSD | DAMES - Jun - Sen - Vet | LE LAN | Maëlle | F | COMPLET | |
| 217 | FFC | VCSR | OPEN | LEBEAU | Pierre Anthony | M | COMPLET | |
| 218 | NON-LICENCIE | LEBON | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 219 | NON-LICENCIE | Lebon | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 220 | NON-LICENCIE | LEBON | CHRISTOPHER | M | COMPLET | |||
| 221 | NON-LICENCIE | Lebreton | Éric | M | COMPLET | |||
| 222 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Lebreton | Olivier | M | COMPLET | |||
| 223 | FFC | CCSL | DAMES - Jun - Sen - Vet | LEBRETON | ISABELLE | F | COMPLET | |
| 224 | NON-LICENCIE | LEBRETON | DAVID | M | INCOMPLET | |||
| 225 | FFC | VTTL | DAMES Cadettes | LEBRETON | Anaëlle | F | COMPLET | |
| 226 | NON-LICENCIE | Lecoufflard | Loïck | M | COMPLET | |||
| 227 | FFC | VCSJ | ACCESS 4 | LEDOUX | GILLES | M | COMPLET | |
| 228 | NON-LICENCIE | Lefebvre | Thibaut | M | INCOMPLET | |||
| 229 | NON-LICENCIE | Leichnig | Nicolas | M | COMPLET | |||
| 230 | NON-LICENCIE | lemerle | Victor | M | COMPLET | |||
| 231 | FFC | CCSL | OPEN | Lepinay | Cédric | M | COMPLET | |
| 232 | FFC | VTTL | U17 - Cadets | Lepinay-Postec | Matthieu | M | COMPLET | |
| 233 | NON-LICENCIE | Leprince | Guillaume | M | COMPLET | |||
| 234 | FFTRI | RST | ACCESS 3 | LEVENEUR | Christophe | M | COMPLET | |
| 235 | FFC | VCSD | OPEN | Li-Thiao-Te | Gerard | M | COMPLET | |
| 236 | NON-LICENCIE | LOUBET | Patrick | M | COMPLET | |||
| 237 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Louis | Marine | F | COMPLET | |||
| 238 | NON-LICENCIE | Loussier | Ronan | M | COMPLET | |||
| 239 | FFTRI | CAC | DAMES - Jun - Sen - Vet | Loussier | Marjolaine | F | COMPLET | |
| 240 | NON-LICENCIE | MAH-CHAK | NICOLAS | M | COMPLET | |||
| 241 | NON-LICENCIE | MAH-CHAK | Harry | M | COMPLET | |||
| 242 | NON-LICENCIE | Maillot | Samuel | M | COMPLET | |||
| 243 | NON-LICENCIE | Maillot | Eric | M | COMPLET | |||
| 244 | NON-LICENCIE | Maillot | Loïc | M | COMPLET | |||
| 245 | NON-LICENCIE | Maillot | David | M | COMPLET | |||
| 246 | FFC | CCNR | OPEN | MAILLOT | GREGORY | M | COMPLET | |
| 247 | FFC | RIC | ACCESS 1 | Maillot | Giovanni | M | COMPLET | |
| 248 | NON-LICENCIE | MAILLOT | Dimitri | M | INCOMPLET | |||
| 249 | FFC | CCSL | OPEN | MAILLOT-ROBERT | Pierre | M | COMPLET | |
| 250 | VTT (musculaire) | mall | farouc | M | INCOMPLET | |||
| 251 | NON-LICENCIE | Malli | Samuel | M | COMPLET | |||
| 252 | NON-LICENCIE | Mamode Banan | Bilal | M | INCOMPLET | |||
| 253 | NON-LICENCIE | Many | Yoann | M | INCOMPLET | |||
| 254 | NON-LICENCIE | Martin | Guillaume | M | INCOMPLET | |||
| 255 | NON-LICENCIE | Martin | Paul | M | INCOMPLET | |||
| 256 | FFC | RIC | ACCESS 1 | MARTIN | WILLY | M | COMPLET | |
| 257 | NON-LICENCIE | Martineau | Benjamin | M | COMPLET | |||
| 258 | FFC | VCSR | ACCESS 1 | MASCAREL | jimmy | M | COMPLET | |
| 259 | NON-LICENCIE | Meciste | Gregory | M | INCOMPLET | |||
| 260 | NON-LICENCIE | Meneux | Patricia | F | COMPLET | |||
| 261 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 | MOREL | Jonathan | M | COMPLET | |
| 262 | FFC | VCE | ACCESS 3 | MOREL | Richard | M | COMPLET | |
| 263 | NON-LICENCIE | Morel | Brice | M | INCOMPLET | |||
| 264 | NON-LICENCIE | Moudiapin | Pascal | M | COMPLET | |||
| 265 | FFC | VCSD | U17 - Cadets | Mouniama | Raphaël | M | COMPLET | |
| 266 | NON-LICENCIE | M'POTA | Matthieu | M | COMPLET | |||
| 267 | FFC | VTTL | ACCESS 2 | Mussard | Pascal | M | COMPLET | |
| 268 | NON-LICENCIE | Mussard | Vincent | M | COMPLET | |||
| 269 | FFTRI | ORT | ACCESS 1 | Naboudet | Thomas | M | COMPLET | |
| 270 | FFC | VCSJ | U17 - Cadets | Nanette | Matis | M | COMPLET | |
| 271 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 | Nativel | Pierre | M | COMPLET | |
| 272 | NON-LICENCIE | nativel | johnny | M | COMPLET | |||
| 273 | FFTRI | RST | DAMES - Jun - Sen - Vet | NEDELEC | Claire | F | COMPLET | |
| 274 | FFC | RIC | ACCESS 2 | NEYTARD | Timothé | M | COMPLET | |
| 275 | FFC | LBO2 | OPEN | Nododus | Eric | M | COMPLET | |
| 276 | NON-LICENCIE | NOEL | JEAN LOUP | M | COMPLET | |||
| 277 | NON-LICENCIE | Noël | Rémi | M | COMPLET | |||
| 278 | NON-LICENCIE | NOURRY | Henri | M | COMPLET | |||
| 279 | NON-LICENCIE | ottavi | nicolas | M | COMPLET | |||
| 280 | FFTRI | TCSD | ACCESS 3 | Oussenekan | Elouan | M | COMPLET | |
| 281 | FFTRI | CAC | ACCESS 3 | Pambou | David-Néhèmie | M | COMPLET | |
| 282 | NON-LICENCIE | Parmanum | Didier | M | COMPLET | |||
| 283 | NON-LICENCIE | Pautret | Vincent | M | COMPLET | |||
| 284 | FFC | CCSL | ACCESS 2 | Payet | Yannick | M | COMPLET | |
| 285 | NON-LICENCIE | Payet | Yannick | M | COMPLET | |||
| 286 | FFC | PPA | ACCESS 3 | Payet | Laurent | M | COMPLET | |
| 287 | FFC | CCB | DAMES - Jun - Sen - Vet | PAYET | Emilie | F | COMPLET | |
| 288 | NON-LICENCIE | Payet | jean luc | M | COMPLET | |||
| 289 | NON-LICENCIE | Payet | Damien | M | COMPLET | |||
| 290 | NON-LICENCIE | PAYET | Olivier | M | COMPLET | |||
| 291 | NON-LICENCIE | Payet | Anthony | M | INCOMPLET | |||
| 292 | FFC | CCSL | ACCESS 1 | PAYET | Stephane | M | COMPLET | |
| 293 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Payet | Sandrine | F | COMPLET | |||
| 294 | NON-LICENCIE | Payet | Yannis | M | COMPLET | |||
| 295 | NON-LICENCIE | Payet | Cyril | M | COMPLET | |||
| 296 | NON-LICENCIE | PAYET | Jean-Pierre | M | COMPLET | |||
| 297 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Payet | Christophe | M | INCOMPLET | |||
| 298 | NON-LICENCIE | Payet | Kevin | M | INCOMPLET | |||
| 299 | FFC | VTTL | ACCESS 3 | PAYET | STEPHANE LUDOVIC | M | COMPLET | |
| 300 | NON-LICENCIE | PERREAU | Simon | M | COMPLET | |||
| 301 | FFC | CCPI | ACCESS 3 | Picard | Sébastien | M | COMPLET | |
| 302 | NON-LICENCIE | Pierré | seb | M | COMPLET | |||
| 303 | FFC | CCSL | ACCESS 1 | piffarelly | fabien | M | COMPLET | |
| 304 | NON-LICENCIE | Pigeon | Baptiste | M | INCOMPLET | |||
| 305 | FFTRI | CAC | ACCESS 1 | Pignolet | Christophe | M | COMPLET | |
| 306 | NON-LICENCIE | Plante | David | M | INCOMPLET | |||
| 307 | FFC | VSP | ACCESS 1 | PLANTE | Marc-Antoine | M | COMPLET | |
| 308 | NON-LICENCIE | PLICHON | Florent | M | COMPLET | |||
| 309 | NON-LICENCIE | Polard Roussel | Caroline | F | INCOMPLET | |||
| 310 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 | Pongerard | Vincent | M | COMPLET | |
| 311 | NON-LICENCIE | Porchaire | Théo | M | COMPLET | |||
| 312 | NON-LICENCIE | Portuese | Rémi | M | COMPLET | |||
| 313 | FFC | SMCD | ACCESS 1 | POUDROUX | Nicolas | M | COMPLET | |
| 314 | VAE (vélo assistance éléctrique) | Poudroux | Lucay | M | INCOMPLET | |||
| 315 | FFTRI | TCSA | OPEN | Poulaye-lila | Guillaume | M | COMPLET | |
| 316 | FFC | VSP | U17 - Cadets | Pouniandy | Shanmouganardar | M | COMPLET | |
| 317 | FFTRI | RST | OPEN | Prevost | Yvan | M | COMPLET | |
| 318 | FFTRI | RST | ACCESS 4 | Prugnieres | Roger | M | INCOMPLET | |
| 319 | NON-LICENCIE | Puylaurent | Jean-herbert | M | INCOMPLET | |||
| 320 | FFC | LBO2 | ACCESS 4 | Ramidge bane | Axel | M | COMPLET | |
| 321 | VAE (vélo assistance éléctrique) | RAMSAMYNAICK | Dominique | M | COMPLET | |||
| 322 | FFC | VCSD | ACCESS 3 | Rangama | Thomas | M | COMPLET | |
| 323 | NON-LICENCIE | Rataboul | Anais | F | COMPLET | |||
| 324 | FFTRI | TCSD | ACCESS 4 | Refalo | Stéphane | M | COMPLET | |
| 325 | NON-LICENCIE | Remenant | Marion | F | COMPLET | |||
| 326 | FFTRI | ORT | DAMES - Jun - Sen - Vet | Richard | Adeline | F | COMPLET | |
| 327 | NON-LICENCIE | RICHARD | KEVIN | M | INCOMPLET | |||
| 328 | FFTRI | LTC | OPEN | RIVIERE | Nicolas | M | COMPLET | |
| 329 | NON-LICENCIE | Riviere | Karl | M | COMPLET | |||
| 330 | NON-LICENCIE | RIVIERE | Wilfrid | M | COMPLET | |||
| 331 | NON-LICENCIE | Rivière | Jean Bernard | M | COMPLET | |||
| 332 | NON-LICENCIE | Rivière | Jean Pierre | M | COMPLET | |||
| 333 | NON-LICENCIE | Rivière | Emmaüs | M | INCOMPLET | |||
| 334 | FFC | CVP | ACCESS 2 | ROBERT | Ulysse | M | COMPLET | |
| 335 | NON-LICENCIE | ROBERT | Yves | M | COMPLET | |||
| 336 | NON-LICENCIE | ROBERT | Marie Hélène | F | COMPLET | |||
| 337 | NON-LICENCIE | Robert | Alexandre | M | INCOMPLET | |||
| 338 | NON-LICENCIE | rochefeuille | gérard | M | COMPLET | |||
| 339 | NON-LICENCIE | ROCHEFEUILLE | Romain | M | INCOMPLET | |||
| 340 | NON-LICENCIE | ROGER | Didier | M | COMPLET | |||
| 341 | NON-LICENCIE | ROI | Alexis | M | COMPLET | |||
| 342 | NON-LICENCIE | Ruault | Antoine | M | INCOMPLET | |||
| 343 | NON-LICENCIE | RUBIO | Joel | M | COMPLET | |||
| 344 | NON-LICENCIE | Salez | Anthony | M | COMPLET | |||
