RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Ecole de Velo en l'honneur de Mr ESPARON
ORGANISÉ PAR l'EVC
LE Samedi 8 juin 2024
#FFCRUN #EVC #EDV #ESPARON #Cyclisme #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | CAT MATERIEL | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 2 | FFC | CCB | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BEGUE | EMY MARIE | F | COMPLET | |
| 3 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | BELVISÉE | Gérard | M | COMPLET | |
| 4 | FFC | VCSD | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Enzo | M | INCOMPLET | |
| 5 | FFC | VCSJ | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | benard | julien adam | M | COMPLET | |
| 6 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Berfroi | Nelya | F | INCOMPLET | |
| 7 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Ornella | F | COMPLET | |
| 8 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bironda | Miguel | M | COMPLET | |
| 9 | FFC | VCSD | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bocquillon | Sasha | M | INCOMPLET | |
| 10 | FFC | VSP | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Bortel Boyer | Cléry | M | COMPLET | |
| 11 | FFC | EVC | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | BOUCHER | Léandre | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | VTTL | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Brabant | David ndrick | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Soundaram | M | COMPLET | |
| 14 | FFC | VCE | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clapier | Baptiste | M | INCOMPLET | |
| 15 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Clapier | Arthur | M | INCOMPLET | |
| 16 | FFC | VTTL | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | CLOTAGATIDE FONTAINE | Andréa | F | COMPLET | |
| 17 | FFC | VTTL | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | DIDIER | Alexis | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | VCSD | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | ADRIEN | M | COMPLET | |
| 19 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | Uriel | M | COMPLET | |
| 20 | FFC | EVC | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fessard | Marie | F | COMPLET | |
| 21 | FFC | EVC | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fessard | Mateo | M | COMPLET | |
| 22 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Mathys | M | COMPLET | |
| 23 | FFC | VCE | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Benjamin | M | COMPLET | |
| 24 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Maëlys | F | COMPLET | |
| 25 | FFC | CCSL | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | HECALE | Owen Jean Erwan | M | COMPLET | |
| 26 | FFC | VSP | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Henriette | Charles-Edward | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | VSP | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | Henriette | Enzo | M | COMPLET | |
| 28 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | HUBERT | Eloïse | F | COMPLET | |
| 29 | FFC | CCSL | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Huet | Adriel | M | COMPLET | |
| 30 | FFC | EVC | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Javegny cendier | Raphaël | M | INCOMPLET | |
| 31 | FFC | VCE | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean-francois | Léana Marie yaëlle | F | INCOMPLET | |
| 32 | FFC | VCE | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Jean-francois | Naël | M | INCOMPLET | |
| 33 | FFC | VSP | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | Labe | Priyanka | F | COMPLET | |
| 34 | FFC | VCSD | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | LAOUT | Elodie | M | COMPLET | |
| 35 | FFC | VCSD | U11 - €7,00 | Vélo Musculaire | LEGRAND | RUBEN | M | COMPLET | |
| 36 | FFC | VCE | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | MARINIER | Mariano | M | INCOMPLET | |
| 37 | FFC | VTTL | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Mascrier | Paco | M | COMPLET | |
| 38 | FFC | VCE | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | MOREAU | Omaël | M | COMPLET | |
| 39 | FFC | EVC | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Morin Comélérant | Elio | M | INCOMPLET | |
| 40 | FFC | CCSL | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | Mugnier | Paul | M | COMPLET | |
| 41 | FFC | VSP | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | OVA | Bryan | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | CCB | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | PACCA | Aïden | M | COMPLET | |
| 43 | FFC | VCSD | U7 - €7,00 | Vélo Musculaire | Riviere | Romy | F | COMPLET | |
| 44 | FFC | VCSD | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Riviere | Waris | M | COMPLET | |
| 45 | FFC | VTTL | U9 - €7,00 | Vélo Musculaire | Riviere | Natéo | M | COMPLET | |
| 46 | FFC | ACPR | U13 - €7,00 | Vélo Musculaire | ROBERT | Kurtys | M | INCOMPLET | |
| 47 | FFC | VTTL | U15 - €7,00 | Vélo Musculaire | sipili | tom | M | COMPLET |
