RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
GP Cycliste LBO2
ORGANISÉ PAR Le Braquet d'Or Ouest le Dimanche 1er Septembre 2024
#FFC #LBO2 #GP #Cycliste #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | CCB | ACCESS 4 - €09,00 | Adeler | Paul | M | COMPLET | |
| 2 | FFC | CCB | ACCESS 4 - €09,00 | Adeler | Pierre | M | COMPLET | |
| 3 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €09,00 | Antou | David | M | INCOMPLET | |
| 4 | FFC | CVP | ACCESS 3 - €09,00 | Arhel | Yann | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VSP | U13 - €06,00 | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 6 | FFC | VCE | ACCESS 4 - €09,00 | armoet | JEAN DENIS | M | INCOMPLET | |
| 7 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | Auguste | Vincent | M | COMPLET | |
| 8 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | Babef | Ludovic | M | COMPLET | |
| 9 | FFC | VSP | U9 - €06,00 | BELVISÉE | Tony | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | VSP | U15G - €09,00 | BELVISÉE | Ethan | M | COMPLET | |
| 11 | FFC | VCSD | U13 - €06,00 | BENARD | Enzo René Emmanuel | M | INCOMPLET | |
| 12 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | Benard | Pierre | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €09,00 | BENARD | David | M | INCOMPLET | |
| 14 | FFC | VCSD | U11 - €06,00 | BERFROI | NELYA | F | INCOMPLET | |
| 15 | FFC | VCSR | OPEN - €09,00 | BERNARD | Julien | M | COMPLET | |
| 16 | FFC | CCPI | DAMES U19+/VET - €09,00 | BLEGER | Céline | F | COMPLET | |
| 17 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €09,00 | Bonnor | Axel | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | VSP | U9 - €06,00 | BORTEL-BOYER | CLERY | M | COMPLET | |
| 19 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €09,00 | BOYER | Jérémy Valentin | M | COMPLET | |
| 20 | FFC | H-EXT | OPEN - €09,00 | Boyer | Olivier | M | COMPLET | |
| 21 | FFC | VCE | U17G - €09,00 | Boyer | Jeremy | M | COMPLET | |
| 22 | FFC | CCB | OPEN - €09,00 | BOYER | LUDOVIC | M | INCOMPLET | |
| 23 | FFC | CCB | OPEN - €09,00 | Boyer | Jean Philippe | M | COMPLET | |
| 24 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | BOYER | Mickaël | M | INCOMPLET | |
| 25 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | BOYER | Vincent | M | INCOMPLET | |
| 26 | FFC | UCT | ACCESS 3 - €09,00 | BRUNIQUET | THIERRY | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | VSP | U13 - €06,00 | BULIN | Soundaram | M | COMPLET | |
| 28 | FFC | VSP | U9 - €06,00 | BULIN | Divyajyoti | F | COMPLET | |
| 29 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €09,00 | BULIN | Yagnadève | M | COMPLET | |
| 30 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €09,00 | Burel | Jean Patrice | M | COMPLET | |
| 31 | FFC | VCE | OPEN - €09,00 | Burel | Nolann | M | COMPLET | |
| 32 | FFC | ACPR | OPEN - €09,00 | Burel | Georget | M | INCOMPLET | |
| 33 | FFC | SMCD | DAMES U19+/VET - €09,00 | BURTER | Gilda | F | COMPLET | |
| 34 | FFC | VCE | OPEN - €09,00 | Casimir | Guillaume | M | COMPLET | |
| 35 | FFC | VSP | OPEN - €09,00 | casimir | mickael | M | COMPLET | |
| 36 | FFC | CCNR | ACCESS 3 - €09,00 | CASPAR | Francois | M | COMPLET | |
| 37 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | Castellano | Benjamin | M | INCOMPLET | |
| 38 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | Castets | Frederic | M | COMPLET | |
| 39 | FFC | LBO2 | U17G - €09,00 | CASTETS | Yann | M | COMPLET | |
| 40 | FFC | VCE | ACCESS 1 - €09,00 | Cazet | Didier | M | COMPLET | |
| 41 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | CELESTE | Fabien Xavier | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €09,00 | CEUSTERMANS | Mehdi | M | COMPLET | |
| 43 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €09,00 | CHELLIER | Alain | M | COMPLET | |
| 44 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | Clain | Jérémy | M | INCOMPLET | |
| 45 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €09,00 | CLAPIER | Fabrice | M | COMPLET | |
| 46 | FFC | VCE | U15G - €09,00 | CLAPIER | Baptiste | M | COMPLET | |
| 47 | FFC | EVC | U7 - €06,00 | CLERVILLE | Margaux | F | COMPLET | |
| 48 | FFC | VCSJ | ACCESS 2 - €09,00 | COLLET | Joseph Thierry | M | INCOMPLET | |
| 49 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | Courtois | Kevin | M | COMPLET | |
| 50 | FFC | VCSR | OPEN - €09,00 | Cuvelier | Loïc | M | INCOMPLET | |
| 51 | FFC | CVP | ACCESS 4 - €09,00 | DAMOUR | JEAN CLAUDE | M | COMPLET | |
| 52 | FFC | CCSL | ACCESS 3 - €09,00 | DAMOUR | JEAN DENIS | M | COMPLET | |
| 53 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | DARENCOURT | Angelito | M | INCOMPLET | |
| 54 | FFC | VSP | ACCESS 1 - €09,00 | Derose | Kriss | M | COMPLET | |
| 55 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | Desprairies | Adrien | M | INCOMPLET | |
| 56 | FFC | VCE | U17G - €09,00 | DIAS | Evan | M | COMPLET | |
| 57 | FFC | VCSD | U11 - €06,00 | DIJOUX | Uriel | M | COMPLET | |
| 58 | FFC | VCSD | U15G - €09,00 | DIJOUX | ADRIEN | M | COMPLET | |
| 59 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €09,00 | DIJOUX | Cindy | F | COMPLET | |
| 60 | FFC | SMCD | ACCESS 3 - €09,00 | dussault | xavier | M | COMPLET | |
| 61 | FFC | H-EXT | OPEN - €09,00 | ENDELER | Kahiri | M | INCOMPLET | |
| 62 | FFC | VCSD | U15G - €09,00 | ESCOUBET | Joan | M | COMPLET | |
| 63 | FFC | VCSR | OPEN - €09,00 | FERRERE | Jean Abel | M | COMPLET | |
| 64 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €09,00 | fontaine | stephane | M | COMPLET | |
| 65 | FFC | VCSD | U9 - €06,00 | Fontaine | Pablo | M | INCOMPLET | |
| 66 | FFC | CVP | ACCESS 3 - €09,00 | Fontaine | Eddy | M | COMPLET | |
| 67 | FFC | VCSD | U7 - €06,00 | Fontaine | Romane | F | INCOMPLET | |
| 68 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | Galtier | Geoffrey | M | COMPLET | |
| 69 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | GERMAIN | Gautier | M | INCOMPLET | |
| 70 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | GERMAIN | Quentin | M | INCOMPLET | |
| 71 | FFC | VCSJ | OPEN - €09,00 | GERMAIN | Romain | M | INCOMPLET | |
| 72 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €09,00 | Gerville | Pascal | M | COMPLET | |
| 73 | FFC | SMCD | U17G - €09,00 | Gonzalez | Thimoté | M | COMPLET | |
| 74 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | GRAIGNIC | MIKAEL | M | COMPLET | |
| 75 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | GRICOURT | Brice | M | COMPLET | |
| 76 | FFC | VCSJ | U17G - €09,00 | GRONDIN | Lucas | M | INCOMPLET | |
| 77 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €09,00 | Grondin | Geoffroy | M | COMPLET | |
| 78 | FFC | CCSL | ACCESS 2 - €09,00 | Grondin | Ferdinand | M | COMPLET | |
| 79 | FFC | VSP | DAMES U15/U17 - €09,00 | Grondin | Maëlys | F | COMPLET | |
| 80 | FFC | VSP | OPEN - €09,00 | Grondin | Rohan | M | COMPLET | |
| 81 | FFC | SMCD | ACCESS 2 - €09,00 | Hadamar | William | M | COMPLET | |
| 82 | FFTri | CTPB | ACCESS 4 - €09,00 | HEEKENG | Harry | M | COMPLET | |
| 83 | FFC | VSP | OPEN - €09,00 | HENRIETTE | Christopher | M | COMPLET | |
| 84 | FFC | VSP | U11 - €06,00 | Henriette | Charles Edward | M | COMPLET | |
| 85 | FFC | VSP | U17G - €09,00 | Henriette | Matheo | M | COMPLET | |
| 86 | FFC | VSP | DAMES U15/U17 - €09,00 | HENRIETTE | Emeline | F | COMPLET | |
| 87 | FFC | VSP | U17G - €09,00 | HENRIETTE | Mathéo | M | INCOMPLET | |
| 88 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €09,00 | HENRIETTE | Mickaël | M | COMPLET | |
| 89 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | Herraut | Mickael | M | COMPLET | |
| 90 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | HILARIO | ARTHUR | M | INCOMPLET | |
| 91 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | Hoarau | Mael | M | INCOMPLET | |
| 92 | FFC | ACPR | U15G - €09,00 | Hoarau | Noah | M | INCOMPLET | |
| 93 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €09,00 | Hoarau | Christophe | M | COMPLET | |
| 94 | FFC | CCB | OPEN - €09,00 | Hoarau | Mathieu | M | COMPLET | |
| 95 | FFC | CCPI | U13 - €06,00 | HOARAU | Lucas | M | COMPLET | |
| 96 | FFC | VCSJ | ACCESS 2 - €09,00 | HOARAU | Bertrand | M | INCOMPLET | |
| 97 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | Hoarau | Emeric | M | COMPLET | |
| 98 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €09,00 | Hoareau | Mickaël | M | COMPLET | |
| 99 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €09,00 | HOAREAU | JEAN ALAIN | M | COMPLET | |
| 100 | FFC | VCE | U13 - €06,00 | HUBERT | Eloïse | F | COMPLET | |
| 101 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €09,00 | Huet | Alex | M | INCOMPLET | |
| 102 | FFC | CCSL | U17G - €09,00 | HUET | MATHEO ANTHONY | M | INCOMPLET | |
| 103 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | JARD | Bertrand | M | COMPLET | |
| 104 | FFC | VCE | ACCESS 3 - €09,00 | JAVARY | Gérald | M | COMPLET | |
| 105 | FFC | CCB | OPEN - €09,00 | Jean François | Chryslain | M | COMPLET | |
| 106 | FFC | VCE | U9 - €06,00 | Jean François | Léana | F | COMPLET | |
| 107 | FFC | VCE | U11 - €06,00 | Jean-francois | Naël | M | COMPLET | |
| 108 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €09,00 | Koytcha | Dev | M | COMPLET | |
| 109 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €09,00 | KOYTCHA | KOURESH | M | COMPLET | |
| 110 | FFC | VCSJ | U17G - €09,00 | Labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 111 | FFC | VSP | U11 - €06,00 | Labe | Priyanka | M | INCOMPLET | |
| 112 | FFC | VCSD | U15G - €09,00 | LAOUT | Jules | M | COMPLET | |
| 113 | FFC | SMCD | ACCESS 3 - €09,00 | Laude | Patrick | M | COMPLET | |
| 114 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | Laude | Gauthier | M | COMPLET | |
| 115 | FFC | CCB | DAMES U19+/VET - €09,00 | Laugier | Camille | F | COMPLET | |
| 116 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | LAURESTANT | Jean-Max | M | INCOMPLET | |
| 117 | FFC | VCO | OPEN - €09,00 | Lauret | Noah | M | INCOMPLET | |
| 118 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €09,00 | Le Lan | Maëlle | F | COMPLET | |
| 119 | FFC | VCSR | OPEN - €09,00 | LEBEAU | Pierre Anthony | M | COMPLET | |
| 120 | FFC | H-EXT | OPEN - €09,00 | Lebon | Vincent | M | COMPLET | |
| 121 | FFC | CCSL | DAMES U19+/VET - €09,00 | LEBRETON | ISABELLE | F | COMPLET | |
| 122 | FFC | VCSD | U11 - €06,00 | LEGRAND | Ruben | M | COMPLET | |
| 123 | FFC | VCSD | DAMES U19+/VET - €09,00 | Legros | Kassandra | F | COMPLET | |
| 124 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €09,00 | LEPERLIER | Frédéric | M | COMPLET | |
| 125 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | Lepinay | Cédric | M | COMPLET | |
| 126 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | leroy | olivier | M | COMPLET | |
| 127 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | Li-Thiao-Te | Gerard | M | COMPLET | |
| 128 | FFC | SMCD | DAMES U19+/VET - €09,00 | Livavate | Marie Priscilla | F | COMPLET | |
| 129 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | MAILLOT-ROBERT | Pierre | M | COMPLET | |
| 130 | FFC | CCSL | ACCESS 3 - €09,00 | Many | Claude Alex | M | COMPLET | |
| 131 | FFTri | CTPB | ACCESS 3 - €09,00 | MARCY | stéphane | M | COMPLET | |
| 132 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | MARCY | Ulrich | M | COMPLET | |
| 133 | FFC | SMCD | U13 - €06,00 | MARINIER | Kendra | F | COMPLET | |
| 134 | FFC | CCSL | OPEN - €09,00 | Marot | Jeremy | M | COMPLET | |
| 135 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €09,00 | Martino | Samuel | M | COMPLET | |
| 136 | FFC | VCSR | ACCESS 1 - €09,00 | MASCAREL | jimmy | M | COMPLET | |
| 137 | FFC | LBO2 | ACCESS 1 - €09,00 | Maurisse | Frédéric | M | COMPLET | |
| 138 | FFC | CCSL | U17G - €09,00 | Metro | Stanislas | M | COMPLET | |
| 139 | FFC | CCB | ACCESS 3 - €09,00 | Morassutti | Fabrice | M | COMPLET | |
| 140 | FFC | VCE | U9 - €06,00 | MOREAU | Sandrine | M | COMPLET | |
| 141 | FFC | VCSD | U17G - €09,00 | Mouniama | Raphaël | M | COMPLET | |
| 142 | FFC | VCSD | U13 - €06,00 | Mouniama | Candice | F | INCOMPLET | |
| 143 | FFC | LBO2 | ACCESS 1 - €09,00 | Mouny | Nicolas | M | COMPLET | |
| 144 | FFC | VCSJ | ACCESS 3 - €09,00 | Nativel | Patrick | M | INCOMPLET | |
| 145 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | Nativel | Pierre | M | INCOMPLET | |
| 146 | FFC | VCE | U13 - €06,00 | NAZE | Gabriel | M | COMPLET | |
| 147 | FFC | VCSD | ACCESS 2 - €09,00 | NIRLO | Yann | M | COMPLET | |
| 148 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | Nododus | Eric | M | COMPLET | |
| 149 | FFC | SMCD | OPEN - €09,00 | PARMENTIER | NICOLAS | M | COMPLET | |
| 150 | FFC | VCE | U9 - €06,00 | Pasquet | An-Li | F | COMPLET | |
| 151 | FFC | VSP | DAMES U15/U17 - €09,00 | Payet | Tessy | F | COMPLET | |
| 152 | FFC | VCSJ | ACCESS 1 - €09,00 | PICARD | LILIAN | M | INCOMPLET | |
| 153 | FFC | CCSL | ACCESS 3 - €09,00 | Poncelet | Romain | M | COMPLET | |
| 154 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | Pothin | Anthony | M | COMPLET | |
| 155 | FFC | VCSD | ACCESS 3 - €09,00 | POTHIN | didier | M | COMPLET | |
| 156 | FFC | VSP | U17G - €09,00 | Pouniandy | Shanmouganardar | M | COMPLET | |
| 157 | FFC | VTTL | U9 - €06,00 | RIVIERE | Natéo | M | COMPLET | |
| 158 | FFC | VCSR | OPEN - €09,00 | RIVIERE | Florent | M | COMPLET | |
| 159 | FFC | VCO | OPEN - €09,00 | RIVIERE | Paul | M | COMPLET | |
| 160 | FFC | CVP | ACCESS 2 - €09,00 | ROBERT | Ulysse | M | COMPLET | |
| 161 | FFC | ACPR | U13 - €06,00 | ROBERT | Kurtys | M | INCOMPLET | |
| 162 | FFC | ACPR | ACCESS 3 - €09,00 | Robert | Steve | M | INCOMPLET | |
| 163 | FFC | LBO2 | ACCESS 3 - €09,00 | Roudic | Jonathan | M | COMPLET | |
| 164 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | Roudic | Andy | M | COMPLET | |
| 165 | FFC | LBO2 | U15G - €09,00 | Roudic | Ajaguen | M | COMPLET | |
| 166 | FFC | CCPI | ACCESS 2 - €09,00 | SAINT-PERON | TITOUAN | M | COMPLET | |
| 167 | FFC | CCSL | ACCESS 1 - €09,00 | Sarreboubée | Rémi | M | COMPLET | |
| 168 | FFC | VCSD | OPEN - €09,00 | SAUTRON | Nicolas | M | COMPLET | |
| 169 | FFC | CCPI | ACCESS 1 - €09,00 | Sorres | Olivier | M | COMPLET | |
| 170 | FFC | CCPI | U11 - €06,00 | Sorres | Nicolas | M | COMPLET | |
| 171 | FFC | VCE | OPEN - €09,00 | Soubadou | Quentin | M | COMPLET | |
| 172 | FFC | CCB | ACCESS 4 - €09,00 | Techer | Jean François | M | COMPLET | |
| 173 | FFC | CCB | OPEN - €09,00 | techer | fabrice | M | COMPLET | |
| 174 | FFC | CCSL | ACCESS 2 - €09,00 | THERINCOURT | David | M | COMPLET | |
| 175 | FFC | SMCD | ACCESS 3 - €09,00 | Thiong-Toye | Bertrand | M | COMPLET | |
| 176 | FFC | SMCD | ACCESS 1 - €09,00 | Treport | Frederic | M | COMPLET | |
| 177 | FFC | VSP | DAMES U19+/VET - €09,00 | VALCARES | Marina | F | COMPLET | |
| 178 | FFC | VSP | ACCESS 3 - €09,00 | VALCARES | Erick | M | COMPLET | |
| 179 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €09,00 | Valiemen | Pascal | M | COMPLET | |
| 180 | FFC | SMCD | U17G - €09,00 | vassor | damien | M | COMPLET | |
| 181 | FFC | LBO2 | ACCESS 2 - €09,00 | vienne | didier | M | INCOMPLET | |
| 182 | FFC | VCSD | ACCESS 2 - €09,00 | Wiehn | Valentin | M | COMPLET | |
| 183 | FFC | LBO2 | OPEN - €09,00 | YONG-SANG | Jordan | M | COMPLET |
