RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
La Boucle Infernale - Solo
ORGANISÉ PAR OUEST TRAIL REUNION le 25 & 26 Avril 2026
#FFA #OTR #BoucleInfernale #Solo #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Achemoukh | Jean Claude | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 2 | ADVICE-DESRUISSEAUX | Simon | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 3 | Alliet | Helene | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 4 | Alouette | Christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | Amossé | Ewen | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | ANDRE | Thibault | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 7 | ARMAND | Teddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | Armange | Maxime | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 9 | AUBIN | Roan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | Auneau | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 11 | AVOTRINIAINA | Heritiana Norddinah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | BALDET | florent | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 13 | BALDYGA | SEBASTIEN | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 14 | BARANOWSKI | FRANÇOIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 15 | Baret | Jimmy | M | FFA | ET | COMPLET |
| 16 | Beaussier | Alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 17 | BEAUVAL | Jeremy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 18 | Béchard | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | Begue | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 20 | BEGUE - GONNEAU | Hortense | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 21 | BENOIS | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 22 | Benoit | LAFOSSE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | Bergon | Olvier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Bergon | Jérémie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | BERNARD-COLOMBAT | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | BERTHOUD | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | Bertrand | Jules | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 28 | BETOULE | Gregory | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 29 | Bidaud | Gabrielle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 30 | Bignolles | Tom | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 31 | BLARD | SOPHIE | F | TPC | VOIR ORGA | |
| 32 | BLIN | Cécilia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | Boissard | Jordane | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 34 | Boivin | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | BONNETON | Florian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 36 | Bothorel | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 37 | BOUGRO | Allan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 38 | Bouguessa | Driss | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 39 | Boulet | Gaëtan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 40 | bourdon | magali | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | Boussel | Julie | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 42 | Boyer | Romain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 43 | BRETON | Joffrey | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 44 | Briand | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 45 | Bugué | Thomas | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 46 | BURIGNAT | Armandine | F | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 47 | CAMACHETTY | Christopher | M | VOIR ORGA | ||
| 48 | Camera | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 49 | Capelli | Nicolas | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 50 | CARRARO | Adélaïde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 51 | CASSEGRAIN | Stephane | M | FFA | ACSL | COMPLET |
| 52 | Cassegrain | Titouan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 53 | Castel | David | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 54 | CAULIER | Michaël | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 55 | Cayrol | Elsa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | CAZEAU | Emilie | F | OTR | VOIR ORGA | |
| 57 | Chadeyron | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 58 | CHALOUNI | Clarence | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 59 | Chapel | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 60 | Chauveau | Clovis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 61 | Chirpaz | Yann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 62 | Chirpaz | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 63 | Clain | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 64 | Clain | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 65 | Cochetel | Christian | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 66 | Cochon | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 67 | CODRON | Franck | M | VOIR ORGA | ||
| 68 | collu | patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 69 | Contet | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 70 | Cren | Beranger | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 71 | Crescence | Freddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 72 | Cury | Eliott | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 73 | cussot | sylvaine | F | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 74 | CUZZUBBO | PHILIPPE MARCEL | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 75 | Da Silva | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | DARNAJOU | Florian | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 77 | DARRIEUX | Etienne, Jacques, Marie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 78 | Dasnoy | Matthieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 79 | de Courcy | Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | De Palmas | Rodolphe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 81 | Debaize | ANATOLE | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 82 | Decosterd | Victor | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 83 | DEFFAINS | ANTOINE | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 84 | Defrance | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 85 | Degalle | Maud | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | Delacourt | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | Delseries | Christian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | DESCAMP | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 89 | Desilve | Lucas | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 90 | DESLANDRES | ROMAIN | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 91 | Desmaris | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 92 | DETE PETIT | Morgann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 93 | Devouge | Victoria | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | DEYDIER | BRUNO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 95 | Diligent | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | DISDIER | Alexis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 97 | DOBARIA | Anthony | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 98 | Druinot | Hadrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 99 | DUBETTIER-GRENIER | Léane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | Duboisset | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 101 | DUBROCA | Jonathan | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 102 | Ducasse | Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | DUCLOS | Salomé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | Ducreux | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | DUFOURG | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | Dupont | Luc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 107 | Duprez | Amaury | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 108 | Durlins | Alexandre | M | FFA | TPC | COMPLET |
| 109 | Elie | Dominique | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | ELISABETH | QUENTIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 111 | ERAULT | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 112 | Esposito | Fabien | M | FFA | ET | COMPLET |
| 113 | Essob | Patrick | M | FFA | CAPP | COMPLET |
| 114 | Esteve | Patrick | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 115 | Etangsale | Jhovanny | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | eusebe | quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 117 | Faas | Valentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 118 | FERNANDEZ | Arnaud | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 119 | Ferry | Dimitri | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 120 | FILAIN | Marie-Pierre | F | FFA | OTR | COMPLET |
| 121 | Forget | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 122 | Forget | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 123 | Foucat | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 124 | FREMAUX | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 125 | Fromentin | Elijah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 126 | García Herranz | Rubén | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 127 | GARSANY | Christophe | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 128 | GASPAR | THEO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 129 | Gatineau | Maxime | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 130 | Gazelle | Jerome | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 131 | GERARD | Rodrigues | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | Gerosa | Julie | F | FFA | ACSL | COMPLET |
| 133 | Gigan | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 134 | Girard | Rémi | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 135 | GOFFART | Carine | F | FFA | ET | COMPLET |
| 136 | Gorlier | Fabian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 137 | Gouilloux | Julien | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 138 | GRATALOUP | Sylvain | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 139 | GRENIER | Laury | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 140 | griffon | louen | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 141 | GROUSSON | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 142 | GUEZENEC | Korentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 143 | Hamdi | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 144 | Hayano | laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 145 | Hébert | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 146 | Herubel | Guillaume | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 147 | Hille | Victor | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 148 | HITZIGER | Alex | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 149 | HOARAU | Eddy | M | VOIR ORGA | ||
| 150 | hoarau | Olga | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 151 | Hoarau | Evan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 152 | Hoareau | Brice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 153 | Holland | Matéo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 154 | Hosteing | Cedric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 155 | HUBERT | samuel | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 156 | HUCHET | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 157 | JOBARD | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 158 | Jouault | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 159 | Kancel | Elsa | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 160 | KERVARREC | Maël | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 161 | Klein | Pierre-Yves | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 162 | Kowalczyk | Louka | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 163 | LABEDAN | Iskandar | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 164 | Labous | Marie | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 165 | Lachat | Léa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 166 | LADEVEZE | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 167 | LAGOUARDETTE | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 168 | Laguarigue de Survilliers | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 169 | LAIZEAU | Clara | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 170 | Lallemand | Samuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 171 | Lamisse | Guillaume | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 172 | Laubé | Léo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 173 | LAURET | Guillaume | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 174 | LE | Khanh | M | FFA | ACSP | COMPLET |
| 175 | LE GOFF | KEVIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 176 | LE MINOUS | Sirina | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 177 | Le palud | Sebastien | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 178 | Leclerc | Freddy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 179 | Leclou | Gwenael | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 180 | LECOINTRE | THOMAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 181 | LEFEVRE | Jennifer | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 182 | Legrand | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 183 | Lelorrain | Paul | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 184 | LEON | Clara-Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 185 | Lepage | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 186 | Lepinay | cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 187 | LEROY | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 188 | Lescure | Baptiste | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 189 | LHUISSET | Joffray | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 190 | LIEGEOIS | Olivier | M | VOIR ORGA | ||
| 191 | LOMBARDOT | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 192 | Lucas | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 193 | Lucas De Peslouan | Pierre-Olivier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 194 | Mahé | Corentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 195 | Maillot | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 196 | Marivain | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 197 | MARRET | Blanche | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 198 | MARTIN | Vincent | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 199 | MARTIN | Brendan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 200 | Martineau | Enzo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 201 | massain | frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 202 | MASSEAUX | Yolande | F | BNA | VOIR ORGA | |
| 203 | Massu | Bastian | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 204 | Maugée | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 205 | maurisse | Isabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 206 | maurisse | frederic | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 207 | Mazurczack | Pauline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 208 | MEBOBALY | Mourtaza | M | OTR | VOIR ORGA | |
| 209 | Meistermann | Johan | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 210 | Menuet | Ulysse | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 211 | Merancienne | Marine | F | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 212 | MERAND | CLAIRE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 213 | Merdan | Berivan | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 214 | Méric | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 215 | Mével | Peterson | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 216 | meynier | johanna | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 217 | Michel | Patrice | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 218 | Molac | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 219 | MOREL | NICOLAS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 220 | morel | leo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 221 | MORTIER | Julien | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 222 | NAJAR | LOUIS | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 223 | Naranin | Dimitri | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 224 | Nicolle | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 225 | Orance | Thibaut | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 226 | PACCAUD | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 227 | Pasqualini | Charlie | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 228 | PAVY | FRANCK | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 229 | PAYET | Sebastien | M | PPS | VOIR ORGA | |
| 230 | Payet | Emmanuel | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 231 | Payet | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 232 | payet | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 233 | Payet | Damien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 234 | Payet | Melvin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 235 | PAYO | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 236 | Péré-dessus | Grégory | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 237 | perfillon | Mike | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 238 | PEYRAS | MAXIME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 239 | Peyret | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 240 | Picard | André | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 241 | Picardo | Cedric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 242 | piccolin | stephane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 243 | PINET | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 244 | Piquard | Justine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 245 | Plassard | Capucine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 246 | POITEVINEAU | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 247 | Preschoux | Fariidah Luciana | F | FFA | ACSGS | COMPLET |
| 248 | Ramanase | Alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 249 | Remillieux | Chloé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 250 | REVALOR | MARTIN | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 251 | RIMAUD | Quentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 252 | Rimaud | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 253 | Riquet | Yohan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 254 | Riviere | Marcel | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 255 | Rivière | Gisèle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 256 | Rochefort | Adrien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 257 | roland | christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 258 | ROUSSEAU | Boris | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 259 | Rousselet | Lucas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 260 | Roux | William | M | FFA | DENIV | COMPLET |
| 261 | Roy | Jocelyn | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 262 | RUFINO | Laura | F | FFA | ACSL | COMPLET |
| 263 | RUTKOWSKI | ROMAIN | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 264 | salmona | julia | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 265 | Sannier | Baptiste | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 266 | Savidan | Gabriel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 267 | SCHAEFFER | Thomas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 268 | Scodavolpe | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 269 | SECCI | Raphael | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 270 | SECHET | Marine | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 271 | SENTENI | JOACHIM | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 272 | Sidi Yekhlef | Jouneyd | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 273 | Soler | Jean Sébastien | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 274 | STARTCHENKO | Guillaume | M | NON-LICENCIE | VOIR ORGA | |
| 275 | sur | mathis | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 276 | Suzanne-Bodin | David | M | FFA | OTR | COMPLET |
| 277 | TALAGAS | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 278 | Tayama | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 279 | TECHER | Cedric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 280 | Terrien | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 281 | TEVANIN | Clément | M | FFA | ET | INCOMPLET |
| 282 | Tongio | Noah | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 283 | Tournier | Anthony | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 284 | Traissac | Lucie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 285 | Troy | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 286 | Trublet | Titouan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 287 | Vaccaro | Caroline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 288 | Vaillant | Arthur | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 289 | VALIN | Johnny | M | FFA | OTR | VOIR ORGA |
| 290 | Vayne | Killian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 291 | Vedrenne | Hugo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 292 | Vermeersch | Marie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 293 | Vicherd | Valérian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 294 | Vitré | Corentin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 295 | Von Theobald | Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 296 | Wack | Laurène | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 297 | WITKOWSKI | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 298 | Wong | Alix | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 299 | Zaneguy | Benjamin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET |
