RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Trail FAH AME - 55km - 2026
ORGANISÉ PAR lA TLR le SAMEDI 13 JUIN 2026
#FFA #Trail #FahAme #TLR #3eEdition #TeamLaRiviere #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | NOM | PRENOM | SEXE | TYPE LICENCE | CLUB | REMARQUES |
| 1 | Ah-Fane | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 2 | Ahamadi | Tadjidine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 3 | AMMON | Kévin | M | FFA | COMPLET | |
| 4 | ARNAUD | Wilfrid | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 5 | ARSAC | Oriane | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 6 | Barret | Kévin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 7 | BAUDOIN | JEROME | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 8 | beaussier | alain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 9 | Bègue | Jérémy | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 10 | BELGHITI ALAOUI | Myriem | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 11 | BODARD | Lilian | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 12 | Bonhomme | Louis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 13 | BOUTTEIR | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 14 | brieuc | boullie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 15 | Cabrera | Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 16 | Caro | Xavier | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 17 | Chamand | Eric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 18 | CHARITER | SABRINA | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 19 | CHAUMONT | Christophe | M | FFA | DSA | COMPLET |
| 20 | CHAUVAT | Simon | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 21 | Clain | Emmanuel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 22 | Corbier | nadege | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 23 | Cordelier | Annabelle | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 24 | Corré | Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 25 | COSTA | Caroline | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 26 | COSTA | Célestin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 27 | COTREL | THIERRY | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 28 | Damour | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 29 | DAVID-BENZ | Hélène | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 30 | de oliveira | Miguel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 31 | Debrade | Francois | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 32 | Degand | Martin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 33 | DEVEAUX | WILLIAM | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 34 | DIDIER LE MOAL | Benjamin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 35 | Dien | Céline | F | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 36 | Dijoux | Daniel Frédéric | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 37 | Ducrot | Jean | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 38 | ELOY | Mathieu | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 39 | EVENAS | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 40 | Everitt | Antton | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 41 | FILOMAR | Etienne | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 42 | Fontaine | René-Fred | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 43 | Fontaine | Axel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 44 | Fontaine | Géraldine | F | FFA | GACPC | COMPLET |
| 45 | Fontaine | Fabrice | F | FFA | DSA | INCOMPLET |
| 46 | GADOR | VINCENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 47 | Gagnere | Robin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 48 | GASTRIN | Robert | M | FFA | COMPLET | |
| 49 | Geoffray | Maité | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 50 | Gonneau | Lionel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 51 | GONTHIER | Mickaël | M | FFA | COMPLET | |
| 52 | Gonzalez | David | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 53 | Grima | Mickael | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 54 | Guilbert | Antoine | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 55 | Guyonnet | Constantin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 56 | Haliche | Malati Géraldine | F | FFA | DA | COMPLET |
| 57 | Hemette | Anais | F | FFA | RUN ODYSSEA | COMPLET |
| 58 | Hirou | Laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 59 | Hoarau | Bruno | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 60 | Hoareau | AYMERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 61 | Hoareau | Bernard | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 62 | hossen | izade | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 63 | HUEZ | Sébastien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 64 | jollivet | johann | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 65 | KERMOUNE | FREDERIC | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 66 | KERVRANN | LEO | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 67 | Lafosse | Thierry | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 68 | LAPIERRE | Philippe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 69 | Launay | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 70 | lauret | fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 71 | Lauret | Frédéric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 72 | Le bars | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 73 | Léauté | Mathilde | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 74 | Lenclu | Paulin | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 75 | LENNE | Christophe | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 76 | Lepetz | Virginie | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 77 | li ah chong | etienne | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 78 | M'pota | Matthieu | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 79 | Magnain | Alexis | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 80 | Maillard | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 81 | Maillot | Henri Charles | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 82 | Maillot | William | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 83 | Mariez | Fabien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 84 | Marmasse | Kévin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 85 | Massari | Cyril | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 86 | Massé | Clément | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 87 | Mégret | Pierre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 88 | Meriel | Chloé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 89 | MERINE | Fabrice | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 90 | Messira | Christopher | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 91 | Moukine | Elodie | F | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 92 | MOURA DE OLIVEIRA | Maëva | F | FFA | DENIV | COMPLET |
| 93 | Mussard | Jimmy laurent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 94 | MUSSARD | nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 95 | OHANIAN | Frederic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 96 | PAVIET-SALOMON | Ludo | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 97 | Payet | David | M | FFA | AUTRES | INCOMPLET |
| 98 | PAYET | Dany | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 99 | Petit | Alexandre | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 100 | Phileas | Vincent | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 101 | Previl | Loïc | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 102 | puren | jean-marie | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 103 | RAFFRAY | Loic | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 104 | RAFFRAY | Walé | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 105 | Ragon | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 106 | Regnier | Julien | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 107 | Renard | Régis | M | FFA | CAPOSS | COMPLET |
| 108 | RENOUARD | Nicolas | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 109 | RIVIERE | Jean Bernard | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 110 | RIVIERE | CLEMENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 111 | RIVIERE | Dominique Jean | M | FFA | TLR | COMPLET |
| 112 | RIVIERE | Julien | M | FFA | COMPLET | |
| 113 | ROBERT | Stéphane | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 114 | ROUSSEL | VICTOR | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 115 | ROUVEAU | SOPHIE | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 116 | Ruault | Antoine | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 117 | SELLIER | GILBERT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 118 | Simon | Leyssa | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 119 | SORS | Michel | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 120 | Técher | Cédric | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 121 | TETIA | Williams | M | FFA | CSSDA | INCOMPLET |
| 122 | Thiollier | ghislain | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 123 | thomas | Vialard | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 124 | TISSOT | Olivier | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 125 | TRAPATEAU | CLEMENT | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 126 | TSCHEILLER | Meldreg | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 127 | Turpin | Patrick | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 128 | Valgresy | Ludwig | M | FFA | AUTRES | COMPLET |
| 129 | Varez | Maxime | M | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
| 130 | VELLEYEN | Kevin | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 131 | Venerosy | Jonathan | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 132 | VENET | Théa | F | FFA | TEAM BADA RUN | COMPLET |
| 133 | Venzi | Jeremy | M | NON-LICENCIE | INCOMPLET | |
| 134 | Vienne | Jean Daniel | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 135 | Vienne | Jérôme | M | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 136 | VINCENT | Muriel | F | NON-LICENCIE | COMPLET | |
| 137 | WIBRATTE | Florence | F | FFA | RUN ALTITUDE | COMPLET |
