RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Cyclo Civis - 45km
ORGANISÉ PAR LE CCSL le samedi 15 AOUT 2026
#FFC #CCSL #Cilaos #Cyclocivis #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTRI | NOM | PRENOM | SEXE | NAISSANCE | REMARQUES |
| 1 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Adame | Ahmed | M | 12 / 7 / 1963 | INCOMPLET | ||
| 2 | Master - 1987 - 1991 | NL | Adugard | Sylvain | M | 28 / 1 / 1991 | COMPLET | ||
| 3 | Master - 1987 - 1991 | NL | Albira | Angele | F | 20 / 10 / 1989 | COMPLET | ||
| 4 | Master - 1987 - 1991 | NL | Alcindor | Ludovic | M | 6 / 8 / 1989 | COMPLET | ||
| 5 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Allibe | Chloé | F | 12 / 6 / 1982 | COMPLET | ||
| 6 | Master - 1987 - 1991 | NL | AMOUNIE | JEROME | M | 26 / 7 / 1987 | INCOMPLET | ||
| 7 | Master - 1987 - 1991 | NL | Angelvin | Jorys | M | 15 / 8 / 1989 | COMPLET | ||
| 8 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | H-EXT | ANTONUCCIO | Olivier | M | 9 / 1 / 1974 | COMPLET | |
| 9 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | ANTONUCCIO | MARIE CECILE | F | 14 / 2 / 1978 | COMPLET | ||
| 10 | Senior - 1992 - 2003 | FFC | CCSL | Apostin | Giovanny | M | 9 / 12 / 1998 | INCOMPLET | |
| 11 | Master 4 - 1967 - 1971 | FFTRI | TCSA | Armoët | Jean-Denis | M | 21 / 4 / 1971 | INCOMPLET | |
| 12 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Auberval | Kevin | M | 8 / 5 / 1995 | COMPLET | ||
| 13 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | AUGUSTINE | Jean luco | M | 24 / 12 / 1979 | COMPLET | ||
| 14 | Master - 1987 - 1991 | NL | AURE | Mathieu | M | 14 / 12 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 15 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Balanger | Marie | F | 30 / 3 / 1984 | INCOMPLET | ||
| 16 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | BAREGE | Jean Patrice | M | 8 / 1 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 17 | Senior - 1992 - 2003 | NL | BARJHOUX | Stan | M | 18 / 3 / 1997 | COMPLET | ||
| 18 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Basque | Olivier | M | 2 / 5 / 1978 | INCOMPLET | ||
| 19 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | Bazin | Georges François | M | 6 / 10 / 1971 | COMPLET | ||
| 20 | VAE - Velo Assistance Electric | FFC | CCSL | BEGUE | Julien | M | 9 / 1 / 1991 | INCOMPLET | |
| 21 | VTT - Musculaire | NL | BEGUE | Johan | M | 8 / 9 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 22 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Begue | Jean-Jacques | M | 2 / 2 / 1973 | INCOMPLET | ||
| 23 | Senior - 1992 - 2003 | NL | BEGUE | KENNY | M | 22 / 11 / 1999 | INCOMPLET | ||
| 24 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | BENARD | Pierrot | M | 18 / 5 / 1967 | INCOMPLET | ||
| 25 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | BENARD | Ludovic | M | 13 / 7 / 1984 | COMPLET | ||
| 26 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Bénard | Théo Guillaume | M | 30 / 10 / 2003 | INCOMPLET | ||
| 27 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Bénard | Théo | M | 30 / 10 / 2003 | COMPLET | ||
| 28 | Cadet - 2009 - 2010 | FFC | CCSL | Bergon | Noé | M | 25 / 5 / 2009 | COMPLET | |
| 29 | Master - 1987 - 1991 | NL | Bertin | Julien | M | 19 / 4 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 30 | VTT - Musculaire | NL | Billa | Karl | M | 7 / 7 / 1988 | INCOMPLET | ||
| 31 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Blanc | Guillaume | M | 24 / 7 / 1979 | INCOMPLET | ||
| 32 | Cadet - 2009 - 2010 | FFTRI | CAC | Blanc | Paul | M | 15 / 1 / 2010 | INCOMPLET | |
| 33 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Blum | Laurene | F | 26 / 4 / 1993 | INCOMPLET | ||
| 34 | Master - 1987 - 1991 | NL | Bouamama | Akim | M | 8 / 4 / 1987 | INCOMPLET | ||
| 35 | Cadet - 2009 - 2010 | NL | BOUDHABHAY | Hatime Erwan | M | 25 / 7 / 2010 | COMPLET | ||
| 36 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Bouillet | Maxence | M | 20 / 10 / 1992 | COMPLET | ||
| 37 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Bourhis | Carole | F | 10 / 1 / 1979 | INCOMPLET | ||
| 38 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | BOUTOURIA | Eddy | M | 22 / 6 / 1984 | INCOMPLET | ||
| 39 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | BOUVIER | JACQUELINE | F | 21 / 1 / 1953 | COMPLET | ||
| 40 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | boyer | sully | M | 26 / 6 / 1976 | COMPLET | ||
| 41 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | BOYER | FRANCELIN | M | 19 / 5 / 1975 | COMPLET | ||
| 42 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | BOYER | Bruno | M | 2 / 8 / 1972 | INCOMPLET | ||
| 43 | Master - 1987 - 1991 | NL | Branchet | Claire | F | 17 / 2 / 1990 | COMPLET | ||
| 44 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | brutier | teddy | M | 5 / 10 / 1977 | INCOMPLET | ||
| 45 | Espoir - 2004 - 2006 | NL | Brutier | Medhy | M | 4 / 1 / 2006 | COMPLET | ||
| 46 | Junior - 2007 - 2008 | NL | Burel | Matheo | M | 28 / 7 / 2007 | INCOMPLET | ||
| 47 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Burel | Bruno | M | 2 / 3 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 48 | VTT - Musculaire | NL | Cabeu | Ritchy | M | 30 / 3 / 1984 | COMPLET | ||
| 49 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Calas | Olivier | M | 30 / 5 / 1976 | COMPLET | ||
| 50 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Cally | William | F | 28 / 3 / 1977 | COMPLET | ||
| 51 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Caro | Stephane | M | 14 / 2 / 1985 | COMPLET | ||
| 52 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | CASSANTE | Johan | M | 6 / 3 / 1983 | COMPLET | ||
| 53 | Master - 1987 - 1991 | NL | Cassante | Emmanuel | M | 9 / 12 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 54 | Master 5 - 1962 - 1966 | Castro | Jacky | M | 25 / 1 / 1966 | INCOMPLET | |||
| 55 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | CHEDIN | Matthieu | M | 12 / 3 / 1971 | COMPLET | ||
| 56 | Senior - 1992 - 2003 | NL | CHEVALIER | Samuel | M | 19 / 1 / 1993 | COMPLET | ||
| 57 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | christel | adonis | M | 30 / 9 / 1977 | COMPLET | ||
| 58 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Clain | Maxime | M | 7 / 4 / 1995 | COMPLET | ||
| 59 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Clain | Jean Christophe | M | 18 / 11 / 1981 | INCOMPLET | ||
| 60 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Clain | Jérémie | M | 16 / 8 / 1996 | COMPLET | ||
| 61 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Clotagatide | Martine | F | 5 / 10 / 1976 | INCOMPLET | ||
| 62 | Master 6 - 1957 - 1961 | NL | COLIN | Lionel | M | 9 / 2 / 1957 | COMPLET | ||
| 63 | Master - 1987 - 1991 | FFC | CCSL | Combeau | Nicolas | M | 24 / 7 / 1991 | COMPLET | |
| 64 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Corré | Jean Audry | M | 11 / 3 / 1977 | COMPLET | ||
| 65 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | LTC | crozon | mathis | M | 9 / 1 / 2000 | INCOMPLET | |
| 66 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | CUNSOLO | JEAN-MARC | M | 11 / 2 / 1979 | COMPLET | ||
| 67 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | LTC | Daguenet | Julie | F | 29 / 8 / 1993 | COMPLET | |
| 68 | Senior - 1992 - 2003 | NL | DAMBREVILLE | AURELIEN | M | 31 / 1 / 1996 | COMPLET | ||
| 69 | Master - 1987 - 1991 | NL | DAMOUR | Guillaume | M | 4 / 2 / 1989 | COMPLET | ||
| 70 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | dayet | pierre | M | 2 / 4 / 1979 | INCOMPLET | ||
| 71 | Senior - 1992 - 2003 | NL | de Beaurepaire | Julien | M | 20 / 3 / 1997 | COMPLET | ||
| 72 | Senior - 1992 - 2003 | NL | De fondaumiere | Mickael | M | 27 / 6 / 1993 | INCOMPLET | ||
| 73 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | DE FONDAUMIERE | Jimmy | M | 10 / 5 / 1968 | INCOMPLET | ||
| 74 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFTRI | LCT | De palmas | Rodolphe | M | 5 / 12 / 1986 | COMPLET | |
| 75 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Decouty | Aymard | M | 20 / 3 / 1992 | INCOMPLET | ||
| 76 | Senior - 1992 - 2003 | FFC | CCSL | Dedry | Tom | M | 22 / 11 / 2001 | INCOMPLET | |
| 77 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | DEGUIGNE | Patrick | M | 15 / 3 / 1968 | INCOMPLET | ||
| 78 | Espoir - 2004 - 2006 | FFTRI | AUT | DELABARRE | Charlotte | F | 9 / 3 / 2004 | INCOMPLET | |
| 79 | Master - 1987 - 1991 | FFTRI | LTC | Delattre | Lucie | F | 3 / 3 / 1988 | COMPLET | |
| 80 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Deleflie | Caroline | F | 11 / 8 / 1978 | INCOMPLET | ||
| 81 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Deleflie | Mathias | M | 20 / 9 / 1975 | INCOMPLET | ||
| 82 | Master - 1987 - 1991 | NL | Delgard | Tony | M | 17 / 2 / 1990 | INCOMPLET | ||
| 83 | Cadet - 2009 - 2010 | FFTRI | CAC | Demarquette | Samuel | M | 24 / 5 / 2010 | COMPLET | |
| 84 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | DEMERY | Franck | M | 20 / 3 / 1970 | COMPLET | ||
| 85 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Derosse | Elise | F | 10 / 12 / 1998 | INCOMPLET | ||
| 86 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Descamps | Thymoté | M | 19 / 11 / 1994 | INCOMPLET | ||
| 87 | Senior - 1992 - 2003 | NL | DESHONS | Sandra | F | 22 / 4 / 1998 | COMPLET | ||
| 88 | Master - 1987 - 1991 | NL | desqué | lola | F | 20 / 7 / 1987 | INCOMPLET | ||
| 89 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | DESSAI | Khalid | M | 12 / 9 / 1972 | INCOMPLET | ||
| 90 | Master 5 - 1962 - 1966 | Deurveilher | Pascal | M | 1 / 2 / 1965 | COMPLET | |||
| 91 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Dien | Laetitia | F | 14 / 9 / 1986 | COMPLET | ||
| 92 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | DIEN | Céline | F | 15 / 8 / 1984 | INCOMPLET | ||
| 93 | Master - 1987 - 1991 | NL | Dijoux | Yohan | M | 29 / 3 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 94 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | DIJOUX | ERIC GILBERT | M | 3 / 2 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 95 | Master - 1987 - 1991 | NL | dijoux | guillaume | M | 21 / 5 / 1987 | COMPLET | ||
| 96 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Dijoux | Quentin | M | 16 / 7 / 2003 | INCOMPLET | ||
| 97 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Dijoux | Ludovic | M | 13 / 8 / 1985 | INCOMPLET | ||
| 98 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Dijoux | Sandro | M | 25 / 9 / 1985 | INCOMPLET | ||
| 99 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | DOISY | Laurent | M | 15 / 1 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 100 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Domitile | Guillaume | M | 5 / 10 / 1978 | INCOMPLET | ||
| 101 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Dorval | Michela | F | 21 / 2 / 1974 | COMPLET | ||
| 102 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | DOUTTÉ | Antoine | M | 14 / 11 / 1977 | INCOMPLET | ||
| 103 | Master - 1987 - 1991 | NL | Dubosq | Lucie | F | 15 / 6 / 1989 | INCOMPLET | ||
| 104 | Master 5 - 1962 - 1966 | Dufour | Isabelle yvonne renee | F | 29 / 11 / 1963 | INCOMPLET | |||
| 105 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | VCSD | Dugand | Olivier | M | 4 / 3 / 1972 | INCOMPLET | |
| 106 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | ELIZEON | DAVID | M | 19 / 3 / 1972 | COMPLET | ||
| 107 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | EMONNET | Thibaut | M | 24 / 8 / 1978 | COMPLET | ||
| 108 | Master - 1987 - 1991 | NL | Eric | Lauret | M | 13 / 7 / 1988 | INCOMPLET | ||
| 109 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Esparon | Yvonne | F | 11 / 5 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 110 | Master - 1987 - 1991 | NL | Euphrasie | Kevin | M | 19 / 4 / 1990 | INCOMPLET | ||
| 111 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCSL | Fayolle | Sébastien | M | 4 / 1 / 1981 | COMPLET | |
| 112 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | LBO2 | Fays | Mickael | M | 16 / 7 / 1973 | COMPLET | |
| 113 | VAE - Velo Assistance Electric | FFC | 4C | FERRIER | STEEVE | M | 8 / 8 / 1976 | COMPLET | |
| 114 | Senior - 1992 - 2003 | NL | FINTOLINI | Dorian | M | 9 / 5 / 1993 | COMPLET | ||
| 115 | Master 5 - 1962 - 1966 | FOLIO | Nicaise | M | 22 / 11 / 1966 | INCOMPLET | |||
| 116 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | FONTAINE | CEDRIC | M | 28 / 9 / 1981 | COMPLET | ||
| 117 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | Fontaine | Jean Stéphane | M | 27 / 9 / 1971 | INCOMPLET | ||
| 118 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Fontaine | Allan | M | 16 / 11 / 1991 | INCOMPLET | ||
| 119 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Fontaine | Mickael | M | 21 / 4 / 1980 | COMPLET | ||
| 120 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | FONTAINE | OLIVIEN | M | 28 / 10 / 1976 | COMPLET | ||
| 121 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Fontaine | Guillaume | M | 17 / 3 / 2000 | INCOMPLET | ||
| 122 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Fontaine | Clara | F | 16 / 3 / 1976 | COMPLET | ||
| 123 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Fontaine | Dylan | M | 11 / 12 / 1994 | COMPLET | ||
| 124 | VTT - Musculaire | FFC | CCPI | Fontaine | Gilles | M | 9 / 9 / 1980 | INCOMPLET | |
| 125 | Master 6 - 1957 - 1961 | FFTRI | AUT | Fontan | Michel | M | 5 / 6 / 1959 | COMPLET | |
| 126 | Master 6 - 1957 - 1961 | FFTRI | AUT | FONTAN | Fabienne | F | 9 / 1 / 1959 | COMPLET | |
| 127 | Master - 1987 - 1991 | NL | Forestier | Florian | M | 31 / 12 / 1990 | INCOMPLET | ||
| 128 | Senior - 1992 - 2003 | NL | fugier | matis | M | 11 / 1 / 1998 | INCOMPLET | ||
| 129 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Galian | valentin | M | 12 / 12 / 1996 | INCOMPLET | ||
| 130 | VTT - Musculaire | NL | Gaspard | Bruno | M | 13 / 3 / 2000 | INCOMPLET | ||
| 131 | Master 4 - 1967 - 1971 | FFTRI | TCS | Gauliris | Fabrice | M | 25 / 4 / 1970 | INCOMPLET | |
| 132 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Gauvin | Stéphane | M | 11 / 4 / 1993 | COMPLET | ||
| 133 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Georgette | Nicolas | M | 19 / 7 / 1993 | INCOMPLET | ||
| 134 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | GERARD | PHILIPPE | M | 9 / 6 / 1970 | COMPLET | ||
| 135 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Gerault | Elouan | M | 10 / 2 / 2002 | COMPLET | ||
| 136 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Gerbith | Expedit | M | 16 / 12 / 1972 | COMPLET | ||
| 137 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Gerville | Bernard | M | 14 / 5 / 1981 | INCOMPLET | ||
| 138 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Gerville | Eric | M | 16 / 10 / 1977 | COMPLET | ||
| 139 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCPI | Gerville | Pascal | M | 1 / 7 / 1976 | INCOMPLET | |
| 140 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | GIGAN | Giovanni | M | 3 / 4 / 1983 | INCOMPLET | ||
| 141 | Master - 1987 - 1991 | NL | Givran | Valérie | F | 29 / 10 / 1987 | COMPLET | ||
| 142 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | GODERON | Sully | M | 8 / 8 / 1980 | INCOMPLET | ||
| 143 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Godet | Marie | F | 11 / 9 / 1997 | INCOMPLET | ||
| 144 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Gonneau | Lionel | M | 7 / 1 / 2000 | INCOMPLET | ||
| 145 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCSL | Gonthier | Giovanni | M | 25 / 11 / 1981 | INCOMPLET | |
| 146 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Gonthier | Christopher | M | 20 / 12 / 1998 | COMPLET | ||
| 147 | Junior - 2007 - 2008 | FFC | CCSL | Gonzalez | Thimoté | M | 19 / 6 / 2009 | COMPLET | |
| 148 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Goux | Tristan | M | 20 / 12 / 2000 | COMPLET | ||
| 149 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Grondin | Julien | M | 3 / 6 / 1981 | COMPLET | ||
| 150 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCSL | Grondin | Eddy Ferdinand | M | 23 / 9 / 1982 | INCOMPLET | |
| 151 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | GRONDIN | Jean-Loîck | M | 4 / 4 / 1975 | COMPLET | ||
| 152 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Grondin | Ulysse | M | 1 / 5 / 1999 | INCOMPLET | ||
| 153 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFTRI | CTPB | GRONDIN | Wilfrid | M | 14 / 8 / 1982 | COMPLET | |
| 154 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Grondin | Jordan | M | 4 / 8 / 2001 | COMPLET | ||
| 155 | Cadet - 2009 - 2010 | FFC | CCPI | Grondin | Enzo | M | 11 / 7 / 2011 | COMPLET | |
| 156 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | AUT | Grondin | Cedric | M | 20 / 2 / 1995 | COMPLET | |
| 157 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | GUELLE | DAVID | M | 5 / 7 / 1974 | INCOMPLET | ||
| 158 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | LCT | Guillaumeau | Corentin | M | 26 / 1 / 1997 | INCOMPLET | |
| 159 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Guinée | Simon | M | 8 / 3 / 1998 | COMPLET | ||
| 160 | Master - 1987 - 1991 | NL | Gustin | Lucile | F | 25 / 5 / 1987 | INCOMPLET | ||
| 161 | Master 7 - 1952 - 1956 | NL | HATAT | Bernard | M | 13 / 2 / 1952 | COMPLET | ||
| 162 | Master 6 - 1957 - 1961 | FFTRI | CTPB | HEEKENG | Harry | M | 7 / 5 / 1961 | INCOMPLET | |
| 163 | Senior - 1992 - 2003 | FFC | CCSL | Henrard | Alexandre | M | 11 / 7 / 1992 | COMPLET | |
| 164 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCSL | Hermann | Christophe | M | 23 / 3 / 1984 | COMPLET | |
| 165 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Herriau | Benjamin | M | 17 / 2 / 1992 | COMPLET | ||
| 166 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | HOARAU | Bruno | M | 10 / 6 / 1981 | INCOMPLET | ||
| 167 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | CCSL | Hoarau | Christophe | M | 20 / 5 / 1979 | INCOMPLET | |
| 168 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Hoarau | Olivier | M | 3 / 1 / 1987 | INCOMPLET | ||
| 169 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Hoarau | Reynald | M | 26 / 5 / 1995 | COMPLET | ||
| 170 | Master 6 - 1957 - 1961 | NL | HOARAU | Philippe | M | 8 / 4 / 1960 | COMPLET | ||
| 171 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Hoarau | Gautier | M | 18 / 9 / 1983 | COMPLET | ||
| 172 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Hoarau | Elisabeth | F | 22 / 1 / 1979 | INCOMPLET | ||
| 173 | Master 5 - 1962 - 1966 | HOARAU | jean michel | M | 3 / 10 / 1963 | INCOMPLET | |||
| 174 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | HOARAU | JEAN DENIS | M | 6 / 6 / 1974 | INCOMPLET | ||
| 175 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Hoareau | Ludovic | M | 3 / 10 / 1980 | COMPLET | ||
| 176 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Hoareau | David | M | 16 / 1 / 1984 | INCOMPLET | ||
| 177 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Hoareau | Laurent | M | 16 / 5 / 1999 | COMPLET | ||
| 178 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | HOAREAU | JIMMY | M | 16 / 5 / 1980 | COMPLET | ||
| 179 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Hoareau | Yannis Grégory | M | 24 / 3 / 1986 | INCOMPLET | ||
| 180 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Hoareau | Jean Laurent | M | 11 / 6 / 1982 | INCOMPLET | ||
| 181 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Hoareau | Jeremie | M | 28 / 11 / 2003 | INCOMPLET | ||
| 182 | Senior - 1992 - 2003 | NL | HOLL | Laura | F | 18 / 1 / 1997 | INCOMPLET | ||
| 183 | Master 5 - 1962 - 1966 | Houbert | Raymond | M | 1 / 8 / 1963 | COMPLET | |||
| 184 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | HUET | Jean paul | M | 10 / 4 / 1971 | COMPLET | ||
| 185 | Senior - 1992 - 2003 | NL | HUET | BILLY | M | 3 / 7 / 1994 | COMPLET | ||
| 186 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Huet | Bryan | M | 15 / 4 / 1999 | COMPLET | ||
| 187 | Master - 1987 - 1991 | NL | Huet | Emmanuel | M | 23 / 1 / 1988 | INCOMPLET | ||
| 188 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Husson | Clara | F | 5 / 3 / 1998 | COMPLET | ||
| 189 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Idmont | Danielle | F | 16 / 9 / 1963 | COMPLET | ||
| 190 | Cadet - 2009 - 2010 | NL | IMBROSCIANO | Emy | F | 8 / 2 / 2010 | COMPLET | ||
| 191 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFTRI | CAC | IMBROSCIANO | Yannick | F | 16 / 11 / 1981 | COMPLET | |
| 192 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | VCSD | Insulaire | Jérôme | M | 30 / 11 / 1984 | COMPLET | |
| 193 | Master - 1987 - 1991 | FFTRI | LTC | Ippolito | Basile | M | 31 / 12 / 1992 | INCOMPLET | |
| 194 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Izoard | Olivier | M | 16 / 6 / 1986 | INCOMPLET | ||
| 195 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | JEAN-MARIE | Thomas | M | 19 / 11 / 1986 | COMPLET | ||
| 196 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Jegou | Lenaig | F | 21 / 11 / 1979 | INCOMPLET | ||
| 197 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | JOANY | JEAN DAVID | M | 27 / 8 / 1974 | INCOMPLET | ||
| 198 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | K’bidi | Sophie | F | 14 / 6 / 1969 | INCOMPLET | ||
| 199 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | K’bidi | Joël | M | 22 / 7 / 1964 | INCOMPLET | ||
| 200 | Junior - 2007 - 2008 | FFC | VCSJ | Labe | Nathan | M | 26 / 10 / 2008 | INCOMPLET | |
| 201 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | lai-wai | sebastien | M | 29 / 12 / 1993 | COMPLET | ||
| 202 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Lamoly | Jérémy | M | 20 / 8 / 2000 | COMPLET | ||
| 203 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | LANGLADE | NICOLAS | M | 30 / 4 / 1985 | INCOMPLET | ||
| 204 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | Latour | Jean Hugues | M | 5 / 9 / 1970 | COMPLET | ||
| 205 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Lauret | Idriss | M | 7 / 11 / 1982 | COMPLET | ||
| 206 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | LAURET | Erick | M | 17 / 9 / 1972 | COMPLET | ||
| 207 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | LAURET | RISHMAN | M | 19 / 8 / 1977 | COMPLET | ||
| 208 | Master - 1987 - 1991 | NL | Lauret | Pierre | M | 31 / 5 / 1991 | COMPLET | ||
| 209 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Lauret | Nicolas | M | 28 / 3 / 2003 | INCOMPLET | ||
| 210 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Lauret | David | M | 28 / 7 / 1981 | INCOMPLET | ||
| 211 | VTT - Musculaire | NL | Lauret | Sabine | F | 8 / 1 / 1985 | INCOMPLET | ||
| 212 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCB | LAURET | Johan | M | 15 / 4 / 1982 | COMPLET | |
| 213 | VTT - Musculaire | FFC | LEU VTT | LAURET | THOMAS | M | 2 / 10 / 1986 | COMPLET | |
| 214 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Lauret | Bruno | M | 6 / 4 / 1993 | INCOMPLET | ||
| 215 | Master - 1987 - 1991 | NL | le bourg | caroline | F | 23 / 1 / 1991 | INCOMPLET | ||
| 216 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCB | Lebeau | Bertrand | M | 2 / 7 / 1982 | COMPLET | |
| 217 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Lebihan | Sully | M | 23 / 1 / 2000 | COMPLET | ||
| 218 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | lebon | patrick | M | 4 / 1 / 1971 | INCOMPLET | ||
| 219 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | LEBON | ERIC | M | 22 / 11 / 1983 | COMPLET | ||
| 220 | Master - 1987 - 1991 | NL | Lebon | Nicolas | M | 9 / 7 / 1987 | COMPLET | ||
| 221 | Master - 1987 - 1991 | NL | Lebon | Fabien | M | 11 / 4 / 1991 | INCOMPLET | ||
| 222 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Lebreton | Geoffrey | M | 9 / 4 / 1986 | COMPLET | ||
| 223 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Lebreton | Rémi | M | 15 / 1 / 2002 | INCOMPLET | ||
| 224 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | LEFEVRE | FRANCK | M | 19 / 2 / 1972 | COMPLET | ||
| 225 | Cadet - 2009 - 2010 | FFC | LBO2 | Legros | Mathieu | M | 10 / 1 / 2009 | INCOMPLET | |
| 226 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Legros | Thomas | M | 20 / 11 / 1995 | COMPLET | ||
| 227 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | VCSJ | Leichnig | Nicolas | M | 25 / 12 / 1982 | COMPLET | |
| 228 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Leichnig | Vincent | M | 18 / 1 / 1984 | COMPLET | ||
| 229 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Leichnig | Guillaume | M | 18 / 8 / 1986 | COMPLET | ||
| 230 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Leperlier | Evelyne | F | 14 / 3 / 1973 | INCOMPLET | ||
