RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
Cyclo Civis - 45km
ORGANISÉ PAR LE CCSL le samedi 15 AOUT 2026
#FFC #CCSL #Cilaos #Cyclocivis #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | CAT FFC | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTRI | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | H-EXT | ANTONUCCIO | Olivier | M | COMPLET | |
| 2 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | AUGUSTINE | Jean luco | M | COMPLET | ||
| 3 | Senior - 1992 - 2003 | NL | BARJHOUX | Stan | M | INCOMPLET | ||
| 4 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | BENARD | Pierrot | M | INCOMPLET | ||
| 5 | Cadet - 2009 - 2010 | FFC | CCSL | Bergon | Noé | M | COMPLET | |
| 6 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Blum | Laurene | F | INCOMPLET | ||
| 7 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Bouillet | Maxence | M | COMPLET | ||
| 8 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | boyer | sully | M | COMPLET | ||
| 9 | Junior - 2007 - 2008 | NL | Burel | Matheo | M | INCOMPLET | ||
| 10 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Burel | Bruno | M | INCOMPLET | ||
| 11 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | christel | adonis | M | COMPLET | ||
| 12 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Clain | Maxime | M | COMPLET | ||
| 13 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | CLAIN | Jean Christophe | M | INCOMPLET | ||
| 14 | Master - 1987 - 1991 | FFC | CCSL | Combeau | Nicolas | M | COMPLET | |
| 15 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | LTC | Daguenet | Julie | F | COMPLET | |
| 16 | Master - 1987 - 1991 | NL | Delgard | Tony | M | INCOMPLET | ||
| 17 | Cadet - 2009 - 2010 | FFTRI | CAC | Demarquette | Samuel | M | INCOMPLET | |
| 18 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | DEMERY | Franck | M | COMPLET | ||
| 19 | Master - 1987 - 1991 | NL | Dijoux | Yohan | M | INCOMPLET | ||
| 20 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | DIJOUX | ERIC GILBERT | M | INCOMPLET | ||
| 21 | Master - 1987 - 1991 | NL | dijoux | guillaume | M | COMPLET | ||
| 22 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCSL | Fayolle | Sébastien | M | COMPLET | |
| 23 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | FERRERE | Philippe | M | INCOMPLET | ||
| 24 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | FONTAINE | CEDRIC | M | COMPLET | ||
| 25 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Gerville | Bernard | M | INCOMPLET | ||
| 26 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Gerville | Eric | M | INCOMPLET | ||
| 27 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | GIGAN | Giovanni | M | INCOMPLET | ||
| 28 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCSL | Gonthier | Giovanni | M | INCOMPLET | |
| 29 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Grondin | Julien | M | COMPLET | ||
| 30 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCSL | Grondin | Eddy Ferdinand | M | INCOMPLET | |
| 31 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Guinée | Simon | M | INCOMPLET | ||
| 32 | Master 7 - 1952 - 1956 | NL | HATAT | Bernard | M | INCOMPLET | ||
| 33 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCSL | Hermann | Christophe | M | COMPLET | |
| 34 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | HOARAU | Bruno | M | INCOMPLET | ||
| 35 | Master 3 - 1972 - 1976 | FFC | CCSL | Hoarau | Christophe | M | INCOMPLET | |
| 36 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Hoareau | Ludovic | M | INCOMPLET | ||
| 37 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Hoareau | David | M | INCOMPLET | ||
| 38 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Hoareau | Laurent | M | COMPLET | ||
| 39 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | HUET | Jean paul | M | INCOMPLET | ||
| 40 | Master - 1987 - 1991 | FFTRI | LTC | Ippolito | Basile | M | INCOMPLET | |
| 41 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Izoard | Olivier | M | INCOMPLET | ||
| 42 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Lauret | Idriss | M | INCOMPLET | ||
| 43 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | LAURET | Erick | M | COMPLET | ||
| 44 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Lebreton | Geoffrey | M | INCOMPLET | ||
| 45 | Master 1 - 1982 - 1986 | FFC | CCSL | Lepinay | Cédric | M | INCOMPLET | |
| 46 | Master 5 - 1962 - 1966 | LUC | LEGROS | M | INCOMPLET | |||
| 47 | Master - 1987 - 1991 | NL | Maillot | Patrice | M | COMPLET | ||
| 48 | Espoir - 2004 - 2006 | NL | Maillot | Nicolas | M | INCOMPLET | ||
| 49 | Senior - 1992 - 2003 | NL | MALET | Gregoire | M | INCOMPLET | ||
| 50 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | MALET | Stéphane | M | INCOMPLET | ||
| 51 | Senior - 1992 - 2003 | FFC | CCSL | Many | Claude alex | M | COMPLET | |
| 52 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Marchal | Nicolas | M | INCOMPLET | ||
| 53 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Marie | Yohan | M | COMPLET | ||
| 54 | Master - 1987 - 1991 | NL | Martin | Yoann | M | COMPLET | ||
| 55 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Martin | Gaetan | M | COMPLET | ||
| 56 | Senior - 1992 - 2003 | FFC | CCSL | Mondon | Arnaud | M | COMPLET | |
| 57 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Montaigu | Christophe | M | COMPLET | ||
| 58 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Naze | Guillaume | M | INCOMPLET | ||
| 59 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFC | CCSL | NEDELEC | Claire | F | INCOMPLET | |
| 60 | Master - 1987 - 1991 | FFC | CCPI | NOEL | Rémi | M | COMPLET | |
| 61 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Paliod | Eddy | M | INCOMPLET | ||
| 62 | Master - 1987 - 1991 | NL | Paliod | Olivier | M | INCOMPLET | ||
| 63 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Panel | Cédric | M | COMPLET | ||
| 64 | Master - 1987 - 1991 | NL | PAYET | Jonathan | M | COMPLET | ||
| 65 | Master 5 - 1962 - 1966 | FFC | CCSL | Payet | Yves | M | INCOMPLET | |
| 66 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Payet | Henry | M | INCOMPLET | ||
| 67 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Perrin | Hippolyte | M | INCOMPLET | ||
| 68 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | PICARD | Antoine | M | INCOMPLET | ||
| 69 | Master - 1987 - 1991 | NL | Pobrezo | Gregory | M | INCOMPLET | ||
| 70 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | POTHIN | DIDIER | M | INCOMPLET | ||
| 71 | Master 2 - 1977 - 1981 | FFTRI | AUT | Racine | Nicolas | M | INCOMPLET | |
| 72 | Master 4 - 1967 - 1971 | NL | RAMIN PONAMBALOM | Harold | M | COMPLET | ||
| 73 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | Rousselot | Mathieu | M | INCOMPLET | ||
| 74 | Master - 1987 - 1991 | NL | Sanhagi | Maite | F | INCOMPLET | ||
| 75 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Sautron | Corentin | M | INCOMPLET | ||
| 76 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Scotty | maillot | M | INCOMPLET | ||
| 77 | VAE - Velo Assistance Electric | NL | Severin | david | M | INCOMPLET | ||
| 78 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Sigrist | Margaux | F | COMPLET | ||
| 79 | Senior - 1992 - 2003 | NL | STEILS | MAUD | F | INCOMPLET | ||
| 80 | Senior - 1992 - 2003 | FFTRI | TCSA | TESTON | Jonathan | M | COMPLET | |
| 81 | Master 4 - 1967 - 1971 | FFTRI | LCT | Thezard | Henri | M | INCOMPLET | |
| 82 | Master 2 - 1977 - 1981 | NL | THIERRY | Abraham | M | INCOMPLET | ||
| 83 | Master 3 - 1972 - 1976 | NL | Toard | Jerome | M | INCOMPLET | ||
| 84 | Master - 1987 - 1991 | NL | TOSSAM | Francky simon | M | COMPLET | ||
| 85 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | Vitry | Stéphane | M | COMPLET | ||
| 86 | Master 1 - 1982 - 1986 | NL | wolf | florian | M | INCOMPLET | ||
| 87 | Senior - 1992 - 2003 | NL | Zettor | Benjamin | M | COMPLET |
