RETROUVEZ LA LISTE DES INSCRITS WEBSERVICES
VTT XCO - M2
ORGANISÉ PAR LE LBO2 le DIMANCHE 17 maI 2026
#FFC #LBO2 #XCO #VTT #listeinscrits #WebServices974 #Topchrono
| NOMBRE | TYPE LICENCE | CLUB FFC | CLUB FFTri | CAT FFC | CAT MATERIEL | NOM | PRENOM | SEXE | REMARQUES |
| 1 | FFC | ACPR | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | adriaens | pierre | M | COMPLET | |
| 2 | FFC | ACPR | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | adriaens le hello | manon | F | COMPLET | |
| 3 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Armand | Luidgy | M | COMPLET | |
| 4 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Asson | Loïc | M | COMPLET | |
| 5 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BARET | Bertrand | M | INCOMPLET | |
| 6 | FFC | VTTL | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | BARET | PASCAL | M | INCOMPLET | |
| 7 | FFC | CCB | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | BEGUE | EMY MARIE | F | INCOMPLET | |
| 8 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | BELVISEE | Tony | M | COMPLET | |
| 9 | FFC | VSP | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | BELVISEE | Ethan | M | COMPLET | |
| 10 | FFC | VCSD | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | BENARD | Michel | M | COMPLET | |
| 11 | FFC | VTTL | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | benard | julien adam | M | COMPLET | |
| 12 | FFC | VTTL | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | BERTRAND | Théo | M | COMPLET | |
| 13 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Bigot | Theo | M | INCOMPLET | |
| 14 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Bortel Boyer | Cléry | M | COMPLET | |
| 15 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BOULANGER | Daniel | M | COMPLET | |
| 16 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | BRABANT | Dominique | M | COMPLET | |
| 17 | FFC | VTTL | ESP - 19-22ans - €15,00 | Vélo Musculaire | BRABANT | Thibaut | M | COMPLET | |
| 18 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Brabant | David ndrick | M | INCOMPLET | |
| 19 | FFC | LBO2 | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Bulin | Élie | M | INCOMPLET | |
| 20 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Bulin | Boris | M | COMPLET | |||
| 21 | FFC | VSP | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Divyajyoti | F | INCOMPLET | |
| 22 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | BULIN | Soundaram | M | INCOMPLET | |
| 23 | FFC | LBO2 | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €15,00 | Vélo Musculaire | Burter | Gilda | F | COMPLET | |
| 24 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Cadet | Arthur | M | COMPLET | |
| 25 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Calpetard | Pablo | M | COMPLET | |
| 26 | FFC | ACPR | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Cascade | pierre | M | COMPLET | |
| 27 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | CATHERINE | Manu | M | COMPLET | |
| 28 | FFC | AVR | MT1 - 30-39ans - €15,00 | Vélo Musculaire | CAZANOVE | Mathieu | M | COMPLET | |
| 29 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €15,00 | Vélo Musculaire | CELESTE | Anthony | M | COMPLET | |
| 30 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | CELESTE | Baptist | M | COMPLET | |
| 31 | FFC | ACPR | U19 - 17-18ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Celeste | Noam | M | INCOMPLET | |
| 32 | FFC | ACPR | MT2 - 40-49ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Clain | Jonathan | M | INCOMPLET | |
| 33 | FFC | 4C | HOM - 23-29ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Clairaud | Antoine | M | INCOMPLET | |
| 34 | FFC | VTTL | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | CLOTAGATIDE | JEAN MICHEL | M | INCOMPLET | |
| 35 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | CLOTAGATIDE FONTAINE | Andréa | F | INCOMPLET | |
| 36 | FFC | CSSD | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Cornille | yannick | M | INCOMPLET | |
| 37 | FFC | VTTL | ESP - 19-22ans - €15,00 | Vélo Musculaire | COUTURIER | KILLIAN | M | COMPLET | |
| 38 | FFC | VTTL | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €15,00 | Vélo Musculaire | COUTURIER | LAURA | F | COMPLET | |
| 39 | FFC | VCO | U13 - 11-12ans - €8,00 | Vélo Musculaire | Crescence | Yael Jean Gabriel | M | COMPLET | |
| 40 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | de fondaumiere | mickael | M | COMPLET | |||
| 41 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | de LAUNAY | Eric | M | COMPLET | |
| 42 | FFC | 4C | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | DE PEINDRAY D'AMBELLE | Clélya | F | COMPLET | |
| 43 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | DIDIER | Alexis | M | COMPLET | |
| 44 | FFC | RIC | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | DIJOUX | Julien | M | COMPLET | |
| 45 | FFC | VTTL | MT2 - 40-49ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Doris | Alexandre | M | COMPLET | |
| 46 | FFC | 4C | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | EMMANUEL | Thibault | M | COMPLET | |
| 47 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Emmanuel | ELIAS | M | COMPLET | |
| 48 | FFC | VTTL | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | ETHEVE | Evan | M | COMPLET | |
| 49 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | FERRERE | Quentin | M | COMPLET | |||
| 50 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | FONTAINE | DOMINIQUE | M | COMPLET | |
| 51 | FFC | CCPI | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Gilles | M | INCOMPLET | |
| 52 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Pierre | M | COMPLET | |
| 53 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Fontaine | Kacimr | M | COMPLET | |
| 54 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Noémie | F | COMPLET | |
| 55 | FFC | VTTL | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €15,00 | Vélo Musculaire | GALENT | Lola | F | COMPLET | |
| 56 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Gerard | Marc | M | COMPLET | |
| 57 | FFC | CCPI | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Gigan | Mathys | M | COMPLET | |
| 58 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Gonthier | Giovanni | M | INCOMPLET | |
| 59 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Gouriet | Frédéric | M | COMPLET | |
| 60 | FFC | ACPR | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Kenjy | M | COMPLET | |
| 61 | FFC | ACPR | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | GRONDIN | Lyah | F | COMPLET | |
| 62 | FFC | ACPR | MT1 - 30-39ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Grondin | Jonathan | M | INCOMPLET | |
| 63 | FFC | 4C | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | HAFIZOU | Mattis | M | COMPLET | |
| 64 | FFC | VSP | ESP - 19-22ans - €15,00 | Vélo Musculaire | henriette | Christopher | M | INCOMPLET | |
| 65 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | HOARAU | BAPTISTE | M | COMPLET | |
| 66 | FFC | ACPR | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Hoarau | Noah | M | COMPLET | |
| 67 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Hoarau | Laurent | M | COMPLET | |||
| 68 | FFC | VCSJ | U15G - 13-14ans - €12,00 | Vélo Musculaire | HOAREAU CHOW TING CHEUNG | TAO | M | COMPLET | |
| 69 | FFC | VCSD | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Hodgi | Alicia | F | INCOMPLET | |
| 70 | FFC | VCSD | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Hodgi | Maurane | F | COMPLET | |
| 71 | FFC | VCSJ | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | HUET | Eddy | M | COMPLET | |
| 72 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | JEANNETTE | Olivia | F | COMPLET | |
| 73 | FFC | ACPR | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | JEANNETTE | Louis | M | INCOMPLET | |
| 74 | FFC | VCSJ | U19 - 17-18ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Labe | Nathan | M | INCOMPLET | |
| 75 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Lacouture | victor | F | INCOMPLET | |
| 76 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | lallemand | mahé | M | COMPLET | |
| 77 | FFC | LEU VTT | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | LATOUR | MATTHIEU | M | COMPLET | |
| 78 | FFC | 4C | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | LAUP | Dao | M | COMPLET | |
| 79 | FFC | VCSD | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | LEGRAND | Esteban | M | INCOMPLET | |
| 80 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | LEGROS | EVA | F | COMPLET | |
| 81 | FFC | VTTL | DAMES - U15/U17 - 13-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | LEGROS | MAYA | F | COMPLET | |
| 82 | FFC | VCSJ | MT2 - 40-49ans - €12,00 | Vélo Musculaire | Leichnig | Nicolas | M | COMPLET | |
| 83 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | LEICHNIG | Vincent | M | COMPLET | |||
| 84 | FFC | CCPI | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Leveneur | Willy | M | COMPLET | |
| 85 | FFC | LBO2 | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €15,00 | Vélo Musculaire | LIVAVATE | Marie Priscilla | F | COMPLET | |
| 86 | FFC | VTTL | MT1 - 30-39ans - €15,00 | Vélo Musculaire | MAHO | William | M | INCOMPLET | |
| 87 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Martino | Samuel | M | INCOMPLET | |
| 88 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | MINATCHY | jimmy | M | COMPLET | |
| 89 | FFC | LBO2 | MT3 - 50-59ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Moungandi | José emmanuel | M | COMPLET | |
| 90 | FFC | VCSJ | U19 - 17-18ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Nanette | Matis | M | COMPLET | |
| 91 | FFC | ACPR | MT3 - 50-59ans - €15,00 | Vélo Musculaire | NARAYANIN-RAMAYE | BERNARD | M | INCOMPLET | |
| 92 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | NATIVEL | Jérôme | M | COMPLET | |||
| 93 | FFC | VCSD | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | NIRLO | Yann | M | COMPLET | |
| 94 | FFC | LBO2 | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Nododus | Eric | M | COMPLET | |
| 95 | FFC | VSP | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | OVA | Mya | F | COMPLET | |
| 96 | FFC | VSP | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | OVA | Roberto | M | COMPLET | |
| 97 | FFC | VSP | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Elouann | M | COMPLET | |
| 98 | FFC | ACPR | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Ava | F | COMPLET | |
| 99 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Jude-Aymeric | M | COMPLET | |||
| 100 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Quentin | M | COMPLET | |
| 101 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | PAYET | Julia | M | COMPLET | |
| 102 | FFC | CCSL | MT2 - 40-49ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Piffarelly | Fabien | M | COMPLET | |
| 103 | FFC | CCSL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Piffarelly | Lyam | M | COMPLET | |
| 104 | FFC | AVR | MT2 - 40-49ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | Pignolet | Fabrice | M | COMPLET | |
| 105 | FFC | CCPI | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Potin | Pierre | M | COMPLET | |
| 106 | FFC | ACPR | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | RATANE | Gérald | M | COMPLET | |
| 107 | FFC | AVR | MT3 - 50-59ans - €15,00 | VAE (Vélo Assistance Electrique - 18 ans et +) | RIGOLLIER | J-YVES | M | COMPLET | |
| 108 | FFC | VTTL | U11 - 9-10ans - €10,00 | Vélo Musculaire | RIVIERE | Nateo | M | COMPLET | |
| 109 | FFC | VCSD | MT3 - 50-59ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Rivière | Didier | M | COMPLET | |
| 110 | FFC | ACPR | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Robert | Kurtys | M | COMPLET | |
| 111 | FFC | ACPR | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | Robert | Luys | M | INCOMPLET | |
| 112 | FFC | CCPI | U15G - 13-14ans - €15,00 | Vélo Musculaire | SAINT-ANGE | Théo | M | COMPLET | |
| 113 | FFC | VCSD | MT1 - 30-39ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Sautron | Nicolas | M | INCOMPLET | |
| 114 | FFC | RIC | DAMES JUN/SEN/VET - 17ans+ €15,00 | Vélo Musculaire | SAVIGNY | Florence | F | COMPLET | |
| 115 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | SEYCHELLES | ELIANA | F | COMPLET | |
| 116 | FFC | VTTL | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | SEYCHELLES | Sasha Marius Illan Roberto | M | COMPLET | |
| 117 | FFC | VTTL | U17G - 15-16ans - €15,00 | Vélo Musculaire | sipili | tom | M | COMPLET | |
| 118 | FFC | VTTL | U13 - 11-12ans - €10,00 | Vélo Musculaire | sipili | léo | M | INCOMPLET | |
| 119 | FFC | CSSD | U19 - 17-18ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Tatel | Mathéo | M | INCOMPLET | |
| 120 | FFC | SACT | HOM - 23-29ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Tenor | Fabien | M | COMPLET | |
| 121 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | VAÏTILINGOM | Bénédicte | F | COMPLET | |||
| 122 | NL/OPEN (18 ans et +) - €25,00 | Vélo Musculaire | VAÏTILINGOM | Philippe | M | COMPLET | |||
| 123 | FFC | 4C | U9 - 7-8ans - €10,00 | Vélo Musculaire | VALERY | Rishikumar | M | COMPLET | |
| 124 | FFC | ACPR | MT3 - 50-59ans - €15,00 | Vélo Musculaire | Yen pon | Pascal | M | COMPLET |
