Clt Nom Sexe Numéro Course Temps Clt par Cat. Clat par Sexe
1 PRUDENCE CREOLE M 611 RELAIS ULTRA 17:51:34 1 1
2 TEAM LA RIVIERE 1 M 646 RELAIS ULTRA 18:57:14 2 2
3 TEAM KINEPOD REUNION M 645 RELAIS ULTRA 19:22:32 3 3
4 MERLE PAYS 2 M 602 RELAIS ULTRA 21:06:29 4 4
5 LES DIEUX DU STADE M 568 RELAIS ULTRA 21:12:05 5 5
6 CAPP M 514 RELAIS ULTRA 22:05:25 6 6
7 OXYBOYS M 605 RELAIS ULTRA 22:37:53 7 7
8 AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT DENIS M 506 RELAIS ULTRA 22:42:23 8 8
9 BNA "PAS PEUR" M 513 RELAIS ULTRA 23:00:12 9 9
10 TEAM TRAIL BODY AMY'LLS M 654 RELAIS ULTRA 23:03:36 10 10
11 ESPRIT TRAIL 1 M 532 RELAIS ULTRA 23:24:44 11 11
12 CHOKAKIPIK M 517 RELAIS ULTRA 23:35:45 12 12
13 RDB 1 M 615 RELAIS ULTRA 23:35:59 13 13
14 LES CANAS X 561 RELAIS ULTRA 23:50:48 1 1
15 CHAUSSON M 516 RELAIS ULTRA 24:01:02 14 14
16 LES HELLBITES M 576 RELAIS ULTRA 24:20:12 15 15
17 TEAM LA RIVIERE 2 M 647 RELAIS ULTRA 24:20:17 16 16
18 ISOSTAR LES MOBILES REUNION 2 M 539 RELAIS ULTRA 24:29:08 17 17
19 RAIDERS 2000 M 612 RELAIS ULTRA 24:31:49 18 18
20 LA TAMPONNAISE M 547 RELAIS ULTRA 24:50:21 19 19
21 DALONS DES CIMES M 526 RELAIS ULTRA 24:59:34 20 20
22 ULTRA MATES TEAM M 662 RELAIS ULTRA 24:59:46 21 21
23 BLANCHE NEIGE ET LES TROIS NAINS X 512 RELAIS ULTRA 25:01:21 2 2
24 DALON BOIS DOS M 525 RELAIS ULTRA 25:03:13 22 22
25 TEAM PAPY M 650 RELAIS ULTRA 25:03:24 23 23
26 ENORME ET SEC M 531 RELAIS ULTRA 25:24:57 24 24
27 RUNADDICT X 624 RELAIS ULTRA 25:26:52 3 3
28 TI PILE FRAÎCHEUR 3CP M 658 RELAIS ULTRA 25:28:50 25 25
29 LES QUATRAIL X 583 RELAIS ULTRA 25:35:35 4 4
30 LA JEMA TEAM X 545 RELAIS ULTRA 25:40:12 5 5
31 ULTRA MATES TEAM 2 M 663 RELAIS ULTRA 25:58:33 26 26
32 TEAM EDF TEAM I LARGUE PAS M 642 RELAIS ULTRA 26:03:06 27 27
33 LA TEAM GROS PITON M 548 RELAIS ULTRA 26:06:14 28 28
34 TEAM DECATHLON 1 X 637 RELAIS ULTRA 26:09:03 6 6
35 4T'MIX X 505 RELAIS ULTRA 26:09:22 7 7
36 TEAM EDF F 639 RELAIS ULTRA 26:10:00 1 1
37 RUN TRAIL AVENTURE HOMME M 623 RELAIS ULTRA 26:14:53 29 29
38 RUN TRAIL AVENTURE FEMME F 622 RELAIS ULTRA 26:18:07 2 2
39 TEAM LA RIVIERE 3 M 648 RELAIS ULTRA 26:20:24 30 30
40 WEST COAST X 668 RELAIS ULTRA 26:20:40 8 8
41 PARAPENTRAILEURS X 609 RELAIS ULTRA 26:23:09 9 9
42 LES NOUVEAUX ET JB X 579 RELAIS ULTRA 26:23:13 10 10
43 ROUGE JAUNE VERT X 618 RELAIS ULTRA 26:26:00 11 11
44 LES UNS-TEAM-IDÉES X 594 RELAIS ULTRA 26:31:52 12 12
45 4DODORELAIS M 504 RELAIS ULTRA 26:35:53 31 31
46 ISOSTAR LES MOBILES REUNION 1 X 538 RELAIS ULTRA 26:36:35 13 13
47 KONJOLI M 542 RELAIS ULTRA 26:56:35 32 32
48 LES DÉGLINGOS SPORT ACCROS M 566 RELAIS ULTRA 26:58:19 33 33
49 CILAOS TRAIL ADDICT X 518 RELAIS ULTRA 27:05:11 14 14
50 TEAMOUCAT M 657 RELAIS ULTRA 27:07:05 34 34
51 LES RUN ARRANGÉS X 586 RELAIS ULTRA 27:14:31 15 15
52 TEAM LA RIVIERE 4 M 649 RELAIS ULTRA 27:21:24 35 35
53 LES TRAILEURS DU 421 M 593 RELAIS ULTRA 27:21:38 36 36
54 TEAM BAREFOOT 974 X 632 RELAIS ULTRA 27:24:35 16 16
55 OXYJEUNES MIXTE X 607 RELAIS ULTRA 27:31:07 17 17
56 LES SALES GOSSES X 588 RELAIS ULTRA 27:41:41 18 18
57 ULTRA OUEST TRAIL BOYS M 664 RELAIS ULTRA 27:41:44 37 37
58 LES TI BERLOU X 591 RELAIS ULTRA 27:46:42 19 19
59 ZTRAIL 974: MUMBAI BAY M 670 RELAIS ULTRA 27:49:56 38 38
60 TEAM CHARDONNAY X 635 RELAIS ULTRA 27:57:25 20 20
61 LES RAIDEURS ARRANGÉS X 584 RELAIS ULTRA 27:57:43 21 21
62 LES BARBOUZES M 555 RELAIS ULTRA 27:58:03 39 39
63 OXYJEUNES BOYS M 606 RELAIS ULTRA 27:59:49 40 40
64 LES TAFIOLES M 590 RELAIS ULTRA 27:59:55 41 41
65 LES BRANQUIGNOLS M 558 RELAIS ULTRA 28:00:49 42 42
66 LES BRIKES ALLUMÉS X 559 RELAIS ULTRA 28:05:36 22 22
67 TO LOOZAING X 660 RELAIS ULTRA 28:13:24 23 23
68 LES CABRIS MASSOULÉS X 560 RELAIS ULTRA 28:20:01 24 24
69 RUN ALTITUDE FILLES 1 F 620 RELAIS ULTRA 28:20:24 3 3
70 PM 470 M 610 RELAIS ULTRA 28:24:29 43 43
71 ASPN - LAURETTE FUGAIN M 508 RELAIS ULTRA 28:32:19 44 44
72 TEAM ADVENTURE M 631 RELAIS ULTRA 28:42:14 45 45
73 MORAMORA M 604 RELAIS ULTRA 28:53:00 46 46
74 RIKA ZA TRAIL M 617 RELAIS ULTRA 28:53:08 47 47
75 TEAM PICON M 652 RELAIS ULTRA 29:04:34 48 48
76 LES PATTES CASSÉES M 580 RELAIS ULTRA 29:05:55 49 49
77 MARINE PEI 2 M 600 RELAIS ULTRA 29:08:59 50 50
78 LES 4 TRANS SANS DENT M 554 RELAIS ULTRA 29:19:36 51 51
79 LES SALES AU MONT X 552 RELAIS ULTRA 29:19:51 25 25
80 KIKITEAM M 541 RELAIS ULTRA 29:20:34 52 52
81 TEAM ZTRAIL 974 M 656 RELAIS ULTRA 29:24:06 53 53
82 LE GRUPETTO F 551 RELAIS ULTRA 29:26:36 4 4
83 LA LOULOU TEAM X 546 RELAIS ULTRA 29:27:06 26 26
84 LES DÉGRINGOLEURS M 567 RELAIS ULTRA 29:28:31 54 54
85 TCK M 630 RELAIS ULTRA 29:28:53 55 55
86 LES D'CONNANTES DU BNA F 564 RELAIS ULTRA 29:32:20 5 5
87 TEAM BNP M 633 RELAIS ULTRA 29:38:02 56 56
88 LE BON MEM M 550 RELAIS ULTRA 29:38:48 57 57
89 LES Z'ABEILLES F 596 RELAIS ULTRA 29:50:01 6 6
90 2 GARS, 2 FILLES X 501 RELAIS ULTRA 29:56:11 27 27
91 XTREMSUD974 X 669 RELAIS ULTRA 29:58:11 28 28
92 RUN ALTITUDE LES FILLES 2 X 621 RELAIS ULTRA 30:08:54 29 29
93 CMIA SAINT PIERRE M 520 RELAIS ULTRA 30:18:25 58 58
94 LES CHOKAS X 563 RELAIS ULTRA 30:18:58 30 30
95 TEAM CHEETAH X 636 RELAIS ULTRA 30:22:43 31 31
96 SARDINE TEAM X 625 RELAIS ULTRA 30:33:23 32 32
97 TEAM GASPAR M 644 RELAIS ULTRA 30:34:27 59 59
98 EN PLAINE RUN X 530 RELAIS ULTRA 30:49:53 33 33
99 DIGG' TEAM M 528 RELAIS ULTRA 30:52:03 60 60
100 CLAC F 519 RELAIS ULTRA 30:56:02 7 7
101 FOURMIS GROGALOP M 535 RELAIS ULTRA 30:59:22 61 61
102 L'EQUIPE A JOJO X 543 RELAIS ULTRA 31:01:06 34 34
103 DAKATEAM X 524 RELAIS ULTRA 31:10:34 35 35
104 TEAM PAS TROP SÉRIEUUX M 651 RELAIS ULTRA 31:11:37 62 62
105 TEAM SÉRIEUUX?! M 653 RELAIS ULTRA 31:11:41 63 63
106 LES POISSEUX X 581 RELAIS ULTRA 31:13:13 36 36
107 MI GAINY PU M 603 RELAIS ULTRA 31:14:21 64 64
108 SUDISTES M 627 RELAIS ULTRA 31:25:36 65 65
109 UNO TEAM TRAIL X 667 RELAIS ULTRA 31:26:49 37 37
110 TEAM EDF RÉUNION DCDN M 641 RELAIS ULTRA 31:26:49 66 66
111 T'AS PAS VU SYLVAIN? M 628 RELAIS ULTRA 31:41:02 67 67
112 RUN ALTITUDE - LES ORANGETTES F 619 RELAIS ULTRA 31:50:39 8 8
113 LES POTTOKS DE BOURBON M 582 RELAIS ULTRA 31:56:59 68 68
114 LES RECALÉS X 585 RELAIS ULTRA 32:10:57 38 38
115 LES GARS DE L'OUEST M 573 RELAIS ULTRA 32:11:28 69 69
116 LES LIÈVRES X 577 RELAIS ULTRA 32:19:59 39 39
117 LES 4 FANTASMIKS X 553 RELAIS ULTRA 32:29:18 40 40
118 UNIT TRAIL TEAM ACCRO M 666 RELAIS ULTRA 32:51:31 70 70
119 B'LEU TRAIL 2 X 510 RELAIS ULTRA 32:52:20 41 41
120 4 À L'HEURE X 502 RELAIS ULTRA 32:59:58 42 42
121 LES Z'ECLAIRS F 597 RELAIS ULTRA 33:08:37 9 9
122 CHASSEUZ'TANG F 515 RELAIS ULTRA 33:16:40 10 10
123 LES FADAS DE TOULON M 571 RELAIS ULTRA 33:18:01 71 71
124 RCSD X 614 RELAIS ULTRA 33:29:52 43 43
125 MASCA TEAM X 601 RELAIS ULTRA 33:40:33 44 44
126 LEU MÉCHANT TEAM X 598 RELAIS ULTRA 33:49:19 45 45
127 LES MONT'Y PITON X 578 RELAIS ULTRA 33:53:04 46 46
128 B'LEU TRAIL 1 X 509 RELAIS ULTRA 34:12:50 47 47
129 COQS PAYS M 521 RELAIS ULTRA 34:18:19 72 72
130 TEAM DECATHLON 2 M 638 RELAIS ULTRA 34:25:19 73 73
131 IOI M 536 RELAIS ULTRA 34:40:51 74 74
132 TIC X 659 RELAIS ULTRA 35:07:18 48 48
133 TUIT TUIT F 661 RELAIS ULTRA 35:08:46 11 11
134 LES BONBONS MOUSTACHE F 557 RELAIS ULTRA 35:11:15 12 12
135 LA TORTUE X 549 RELAIS ULTRA 35:21:28 49 49
136 DOBY M 529 RELAIS ULTRA 35:21:39 75 75
137 LA JALA M 544 RELAIS ULTRA 35:22:42 76 76
138 KASKETEURS974 M 540 RELAIS ULTRA 35:27:53 77 77
139 DENIV VINCI GR20 X 527 RELAIS ULTRA 35:28:15 50 50
140 LES GAZELLETTES F 574 RELAIS ULTRA 35:51:32 13 13
141 LES GAJONES M 572 RELAIS ULTRA 35:55:21 78 78
142 ULTRA OUEST TRAIL GIRLS F 665 RELAIS ULTRA 35:55:52 14 14
143 LES BENETTONS X 556 RELAIS ULTRA 36:17:54 51 51
144 LES VIEUX FOUS X 595 RELAIS ULTRA 36:25:30 52 52
145 PAPANGS DO FÉ F 608 RELAIS ULTRA 36:42:27 15 15
146 BÉRIVE TEAM X 511 RELAIS ULTRA 37:00:15 53 53
147 MAFATE X 599 RELAIS ULTRA 37:37:41 54 54
148 SMALL LAMP, SMALL LAMP X 626 RELAIS ULTRA 38:16:34 55 55
149 LES DALONS DE TRAIL M 565 RELAIS ULTRA 40:47:19 79 79
150 COURIR POUR VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE M 523 RELAIS ULTRA   80 80
151 ESPRIT TRAIL 2 M 533 RELAIS ULTRA   81 81
152 LES DOMINICAINS M 570 RELAIS ULTRA   82 82