Clt Nom Sexe Numéro Course Temps Clt par Cat. Clat par Sexe
1 TEAM CILAOS M 751 RELAIS SEMI 08:00:22 1 1
2 DÉNIVELÉ POSITIF M 709 RELAIS SEMI 08:15:45 2 2
3 DALON LÉ O M 707 RELAIS SEMI 08:18:20 3 3
4 OUEST TRAIL HOMME M 740 RELAIS SEMI 08:41:01 4 4
5 LES LIEVRES DE BNA M 731 RELAIS SEMI 09:08:50 5 5
6 LA TEAM LE LA X 719 RELAIS SEMI 09:27:10 1 1
7 OUEST TRAIL STAFF X 742 RELAIS SEMI 09:51:06 2 2
8 CILAOS TRAIL ADDICT 2 X 705 RELAIS SEMI 10:43:28 3 3
9 LES GAZEES DU TEAM CILAOS F 727 RELAIS SEMI 10:47:30 1 1
10 TEAM DODO SUD M 752 RELAIS SEMI 10:52:47 6 6
11 TEAM TRAIL BODY AMY'LLS 2 X 760 RELAIS SEMI 10:53:26 4 4
12 TEAM MANGOUSTAN M 756 RELAIS SEMI 11:08:05 7 7
13 ESPRIT TRAIL 1 X 713 RELAIS SEMI 11:12:18 5 5
14 TRAIL KRÉOL M 762 RELAIS SEMI 11:14:21 8 8
15 STASA M 359 RELAIS SEMI 11:19:57 9 9
16 RUN TRAIL AVENTURE 1 X 744 RELAIS SEMI 11:21:35 6 6
17 TEAM RODRIGUES X 758 RELAIS SEMI 11:22:26 7 7
18 OUEST TRAIL MIXTE X 741 RELAIS SEMI 11:26:29 8 8
19 LES PAPANGUES DE BNA X 734 RELAIS SEMI 11:28:58 9 9
20 LES AMIS D'ART'ELEC X 720 RELAIS SEMI 11:35:33 10 10
21 OXYJEUNES BOYSBAND M 700 RELAIS SEMI 11:37:48 10 10
22 OUEST TRAIL FILLES F 739 RELAIS SEMI 11:37:58 2 2
23 TRAIL MIXTE PLAINOIS X 764 RELAIS SEMI 11:46:28 11 11
24 RUN TRAIL AVENTURE 2 X 745 RELAIS SEMI 11:53:37 12 12
25 TEAM KANGOUROU X 755 RELAIS SEMI 11:57:28 13 13
26 DOPIN DOBER M 711 RELAIS SEMI 12:00:41 11 11
27 SAMSORA TONIQUE HOMME 2 M 749 RELAIS SEMI 12:12:49 12 12
28 LES INVINCIBLES DU BNA F 729 RELAIS SEMI 12:18:00 3 3
29 LES ESPIEGLES X 726 RELAIS SEMI 12:20:49 14 14
30 ILEECO X 715 RELAIS SEMI 12:34:48 15 15
31 DALONS' ENSEMB DAN' NATURE M 708 RELAIS SEMI 12:37:29 13 13
32 LA DEFERLANTE X 718 RELAIS SEMI 12:38:08 16 16
33 TEAM TAAF X 759 RELAIS SEMI 12:43:53 17 17
34 TRAIL KREOL 2 M 763 RELAIS SEMI 12:45:54 14 14
35 LES ZINSEPARABLES X 736 RELAIS SEMI 12:46:12 18 18
36 ENTENTE RUNTRAIL X 712 RELAIS SEMI 13:00:41 19 19
37 LES BIP BIP ET SON COYOTE X 723 RELAIS SEMI 13:02:55 20 20
38 AMICALE DE L'EPSMR X 703 RELAIS SEMI 13:08:06 21 21
39 LES COSPINETTES DU SEMI F 725 RELAIS SEMI 13:15:01 4 4
40 LES TORTUES DU NORD F 735 RELAIS SEMI 13:17:35 5 5
41 DERNIÈRE MINUTE M 710 RELAIS SEMI 13:23:51 15 15
42 ALARACH X 702 RELAIS SEMI 13:39:24 22 22
43 METISSAGE X 738 RELAIS SEMI 13:55:59 23 23
44 LES MECS ET LEUR PETIT BOULET X 732 RELAIS SEMI 13:58:34 24 24
45 BFCOI M 704 RELAIS SEMI 14:16:07 16 16
46 LA CARDIO X 717 RELAIS SEMI 14:17:22 25 25
47 LES MOUKATEUSES F 733 RELAIS SEMI 14:25:19 6 6
48 LES BARRÉS X 722 RELAIS SEMI 14:26:28 26 26
49 LES KEUPONS DE LA MONTAGNE X 730 RELAIS SEMI 14:46:15 27 27
50 SAMSORA TONIQUE FILLE F 747 RELAIS SEMI 14:49:54 7 7
51 COSPINETTE REVOLUTION F 706 RELAIS SEMI 14:59:58 8 8
52 TEAM REGAL DU CIRCUIT M 757 RELAIS SEMI 15:04:27 17 17
53 KALMANOU X 716 RELAIS SEMI 15:06:30 28 28
54 6ROZ F 701 RELAIS SEMI 15:13:45 9 9
55 LES CHO CHO SOURICEAUX X 724 RELAIS SEMI 15:16:26 29 29
56 TEAM ZOTCAR X 761 RELAIS SEMI 15:18:31 30 30
57 LES AVENTURIERS DE L'ACSP X 721 RELAIS SEMI 15:23:26 31 31
58 ZARPOUL TEAM X 767 RELAIS SEMI 15:26:15 32 32
59 RENAULT M 743 RELAIS SEMI 15:29:13 18 18
60 RUNGIRLSRUN F 746 RELAIS SEMI 15:29:54 10 10
61 TEAM E-MEET X 753 RELAIS SEMI 15:40:47 33 33
62 HCPC F 714 RELAIS SEMI 15:48:24 11 11
63 MARINE PÉI 1 X 737 RELAIS SEMI 15:55:52 34 34
64 TEAM EDF FOULSAPATE X 754 RELAIS SEMI 16:10:52 35 35
65 LES GAZELLES DE CIMASA F 728 RELAIS SEMI 16:22:46 12 12
66 WILD WILD DALONS X 766 RELAIS SEMI 16:46:57 36 36
67 TTR ALIAS LES NEUNEU X 765 RELAIS SEMI 16:52:25 37 37