Clt Nom Prénom Sexe Numéro Naissance Nom Catégorie Club Temps
1 VITRY RENE PAUL M 754 1971 Master COSPI 02:54:00
2 BOYER JEANNICK M 102 1981 Senior   03:01:51
3 ROBERT JEAN LOUIS M 885 1971 Master   03:03:51
4 PAYET jean patrice M 569 1974 Master caposs 03:06:47
5 BOYER ARISTE M 99 1983 Senior   03:14:27
6 GRONDIN PASCAL M 307 1981 Senior   03:15:38
7 NOEL Yannick M 538 1986 Senior   03:15:46
8 PARMENTIER OLIVIER M 558 1990 Senior CAPOSS 03:15:49
9 ROGAUME Léo M 656 1996 Espoir   03:15:52
10 JACOUTOT Aurélien M 358 1983 Senior   03:17:54
11 VATEL ARTHUR M 742 1990 Senior   03:18:24
12 TSOKANIS ianis M 727 1982 Senior   03:18:57
13 ARMOUET FREDERIC M 22 1975 Master   03:20:30
14 ZELMAR DOMINIQUE M 759 1974 Master   03:21:09
15 GACHET LUDOVIC M 274 1974 Master RUN ODYSSEA 03:21:31
16 PAYET Anthony M 572 1994 Senior   03:22:43
17 LEE SONG YIN GINO M 431 1973 Master DENIV 03:23:27
18 CLAIN JIMMY M 150 1973 Master ACED 03:23:55
19 GONNEAU jovanny M 861 1983 Senior caposs 03:25:50
20 BEGUE Jean Armand M 58 1977 Master   03:26:04
21 MOREL Johan M 516 1982 Senior   03:29:38
22 DIJOUX BRICE M 195 1982 Senior   03:29:48
23 PEDRE STEPHANE M 592 1980 Senior   03:30:10
24 RIVIERE jean claude M 641 1970 Master   03:32:38
25 CALPETARD JEAN FABRICE M 125 1972 Master Dominicaine A 03:33:43
26 GEOFFROY franck M 860 1965 Master dominicaine athlétisme 03:34:04
27 AIMART JOHNY M 891 1965 Master DENIV 03:34:43
28 DUBOIS VIVIEN M 208 1996 Espoir ATHLETISME CLUB DE SAINT-LEU 03:35:18
29 ODULES STEPHANE M 542 1979 Senior CAPOSS 03:35:26
30 MAILLOT Jean Marc M 763 1975 Master   03:36:11
31 MOREL patrice M 518 1982 Senior   03:36:41
32 MOREL mickael M 517 1978 Senior   03:36:41
33 LEPERLIER Eric M 803 1974 Master   03:36:53
34 DIJOUX LOIC M 197 1994 Senior DSA 03:38:12
35 BERIOU LAURENT M 780 1995 Espoir   03:38:50
36 LÉPINAY Cédric M 451 1986 Senior   03:39:30
37 IMBROSCIANO YANNICK M 352 1981 Senior DENIV 03:40:11
38 LEBON PASCAL M 425 1975 Master CAPOSS 03:40:45
39 DAMY Erwan M 175 1984 Senior   03:40:53
40 ATHON sylvain M 26 1970 Master   03:41:08
41 BRET PHILIPPE M 849 1996 Espoir DSA 03:41:45
42 VIRAPIN Yohan M 751 1991 Senior   03:41:47
43 DUPERRON Damien M 215 1993 Senior   03:41:51
44 SANTOS DA SILVA FLEUR F 667 1980 Senior DOMINICAINE A 03:41:54
45 MONTEGU CYRILLE M 515 1966 Master DOMINICAINE A 03:42:09
46 BASTIDE Franck M 54 1980 Senior   03:42:12
47 BRUYAS Camille F 122 1992 Senior COQUELICOT 42 03:42:21
48 CARPIN AMBROISE M 848 1962 Master   03:42:26
49 MITHRIDATE jimmy M 510 1979 Senior   03:42:31
50 PETIT Emmanuel M 601 1972 Master ACOSL 03:43:01
51 HAUTEVILLE THOMAS M 318 1987 Senior   03:43:07
52 PEIGNE LUDOVIC M 593 1985 Senior   03:43:47
53 BOYER WILLY M 107 1979 Senior   03:44:13
54 TURPIN Jean René M 734 1969 Master   03:44:35
55 LAURET pierre M 405 1969 Master   03:44:54
56 PAYET ALEXANDRE M 888 1986 Senior   03:45:26
57 MARTI PERALES vincent M 484 1970 Master   03:46:08
58 BOURDAIS Anthony M 97 1985 Senior   03:46:19
59 BOYER JEROME M 770 1990 Senior RDB 03:47:12
60 JOURDAN HADRIEN M 364 1992 Senior RUN ODYSSEA 03:48:28
61 MAILLOT ARTMAN M 806 1983 Senior RDB 03:48:42
62 PICARD ERICK M 820 1967 Master RDB 03:48:42
63 RIBAULT Pierre M 633 1988 Senior   03:51:11
64 FAYS ulrich M 244 1989 Senior   03:51:32
65 BERGIER pascal M 70 1968 Master   03:51:40
66 PERRIER nicolas M 598 1980 Senior   03:52:26
67 HOARAU Remy M 328 1972 Master   03:52:26
68 BERTILE Fabrice M 766 1972 Master   03:52:32
69 NOEL JACKY M 537 1966 Master OUEST TRAIL REUNION 03:52:37
70 RIVERAIN Jérémy M 638 1986 Senior   03:53:02
71 LEPERLIER JEAN BERNARD M 449 1968 Master   03:53:03
72 ADELER JEAN M 6 1969 Master CLUB TRIATHLON BRAS PANON 03:53:12
73 BEGUE CHANTALE F 857 1973 Master   03:53:18
74 CHANE SEE CHU Olivier M 138 1980 Senior   03:53:56
75 CORBEL YVONNICK M 160 1970 Master CASS 03:54:08
76 DEURVEILHER Emmanuel Victor M 186 1983 Senior   03:54:08
77 SAUTRON Cédric M 670 1984 Senior Esc la montagne 03:54:23
78 DUGUIN mac élian M 213 1979 Senior   03:55:22
79 SORRES Clement M 689 1963 Master   03:55:30
80 FLORENCY WILLY STEPHANE M 250 1980 Senior   03:56:11
81 BEGUE HORTENSE F 60 1979 Senior caposs 03:56:12
82 GRONDIN LUDOVIC M 792 1981 Senior RDB 03:56:19
83 BRUNET Nicolas M 867 1988 Senior   03:56:36
84 LAURET RUDY M 406 1983 Senior   03:56:50
85 THEMYR WILLY M 703 1975 Master   03:57:52
86 PIERRAT SEBASTIEN M 812 1969 Master   03:57:58
87 HUBERT DESIRE M 349 1979 Senior   03:58:19
88 MASCRIER nicolas M 492 1980 Senior   03:58:35
89 HUGOU Valentin M 350 1983 Senior   03:59:08
90 FERRERE FREDERIC M 894 1978 Senior   04:00:29
91 HOARAU fabrice M 336 1979 Senior   04:00:29
92 MOINEREAU Grégoire M 512 1975 Master   04:00:45
93 RENNEVILLE roberto M 631 1964 Master   04:01:06
94 FOURNAT sebastien M 265 1981 Senior RCSD 04:01:08
95 TILMONT Lionel M 708 1981 Senior RCSD 04:01:10
96 FOURNAT AURELIE F 264 1982 Senior RCSD 04:01:10
97 MAREE SULLY M 478 1973 Master   04:01:13
98 SAUTRON JULIEN M 671 1984 Senior DENIV 04:01:14
99 MASCOT anthony M 491 1980 Senior   04:02:07
100 DALEAU Jean Marc M 322 1964 Master   04:02:12
101 HOAREAU JOHAN M 339 1983 Senior   04:02:16
102 TARISTAS Johnson M 692 1986 Senior   04:02:46
103 SARPEDON jonathan M 668 1990 Senior   04:02:46
104 RELAVE ANTOINE M 890 1992 Senior   04:03:20
105 KERAMBRUN hugo M 368 1989 Senior   04:03:25
106 GUERIN thibault M 312 1985 Senior   04:03:33
107 MITHRIDATE Élodie F 509 1986 Senior Esc la montagne 04:03:44
108 VITRY dany M 755 1966 Master   04:03:56
109 PAYET Jean-Jacques M 585 1970 Master   04:04:44
110 LACHAPELLE GERALDINE F 377 1977 Master   04:04:55
111 LENCLUME ULYSSE M 444 1976 Master   04:05:02
112 PAYET Jean Pierrot M 571 1968 Master   04:05:05
113 BORDIER FREDERIC M 93 1976 Master   04:05:12
114 MADILHAC Arnaud M 467 1977 Master   04:05:31
115 DUBARD EMMANUEL M 207 1982 Senior DOMINICAINE A 04:05:53
116 SCHILLING MARION F 822 1991 Senior   04:06:04
117 GRONDIN Jean-Baptiste M 305 1966 Master   04:06:14
118 TECHER Vincent M 694 1982 Senior Run oxygène 974 04:06:23
119 MAILLOT YANNIS M 807 1971 Master RDB 04:06:25
120 GONTHIER DAVID M 294 1986 Senior CLUB D'ATHLETISME SAINT-LOUIS 04:06:36
121 SAUTRON OLIVIER ERIC M 669 1966 Master   04:06:46
122 MAILLOT TEDDY GUILLAUME M 470 1988 Senior   04:06:47
123 HUBERT JOCELYN M 348 1970 Master   04:07:14
124 BENNET valentin M 859 1988 Senior   04:07:32
125 LEBON GUIBERT M 423 1962 Master   04:07:38
126 DUCHEMANN Jacky M 211 1981 Senior   04:07:41
127 GRONDIN JOHNY FRED M 895 1975 Master   04:08:08
128 BRUTIER TEDDY M 121 1977 Master   04:08:13
129 PASSAL EVA F 560 1989 Senior RUN ODYSSEA 04:08:15
130 FONTAINE DANIEL M 255 1967 Master CAPP 04:08:24
131 LEVENEUR NADINE F 804 1968 Master Pass' running 04:08:25
132 VICTOIRE BERTRAND M 747 1976 Master   04:08:29
133 TCHISSAMBOU RICHARD M 693 1984 Senior CLUB D'ATHLETISME SAINT-LOUIS 04:10:06
134 LAFARGE Romane F 380 1993 Senior   04:10:10
135 NAVEL Rémi M 524 1984 Senior   04:10:10
136 PAYET VIVIAN M 563 1981 Senior   04:10:15
137 ARISTANGELE hervé M 20 1966 Master   04:10:33
138 ABAR jean pascal M 2 1975 Master   04:10:38
139 NIRLO Jean Stéphane M 535 1974 Master   04:10:38
140 NOURRY FREDDY M 815 1987 Senior RDB 04:10:54
141 LAFABLE MICKAEL M 379 1973 Master   04:11:16
142 ALART Jordi M 8 1990 Senior   04:11:24
143 LARRIEU thomas M 394 1987 Senior   04:11:45
144 PAYET JANICK M 583 1975 Master CLUB D'ATHLETISME SAINT-LOUIS 04:11:46
145 GRONDIN Jacques M 303 1965 Master   04:11:48
146 BOURICE WILFRID M 877 1982 Senior   04:12:32
147 VIRAL freddy M 750 1985 Senior   04:12:40
148 BAROS Damien M 48 1983 Senior   04:12:52
149 SINCERE pascal M 686 1973 Master   04:13:04
150 TURPIN Damien M 730 1984 Senior   04:13:26
151 PITON GILLES M 608 1970 Master   04:14:40
152 ETHEVE JOEL M 787 1971 Master RDB 04:14:52
153 LEBASTARD etienne M 420 1992 Senior   04:14:52
154 DAMOUR PAUL-ARMAND M 173 1968 Master   04:14:55
155 SIMON Anne-Elisabeth F 685 1980 Senior   04:14:55
156 MARECHAL SERGIO M 477 1980 Senior   04:15:07
157 PAYET AMEDE M 562 1976 Master COSPI 04:15:26
158 TRECHOT julien M 719 1988 Senior   04:15:55
159 GEVIA NADEGE F 285 1971 Master   04:16:49
160 JOUVET Morgan M 365 1991 Senior   04:17:16
161 LEON-CONANGLE LAURENT M 447 1977 Master   04:17:49
162 HOUNG CHUI KIEN jean jacque M 347 1962 Master c.a.s.s 04:17:53
163 LE GLAUNEC alexandre M 415 1987 Senior   04:17:54
164 HOARAU JEANNICK JEAN CYRIL M 323 1973 Master   04:18:01
165 NOE Florian M 536 1988 Senior   04:18:12
166 BRISBOUT Thibault M 117 1985 Senior   04:18:27
167 MERLO Maximin M 503 1979 Senior   04:18:45
168 BARDEUR ULRICK M 44 1983 Senior ACED 04:18:58
169 LOUISE JOHNNY M 465 1975 Master   04:19:32
170 PATON NICOLAS M 561 1974 Master   04:19:32
171 BATLLE Maxime M 55 1985 Senior Ouest Run Triathlon 04:19:54
172 ROUVEAU laurent M 660 1978 Senior   04:20:11
173 BLARD OLIVIER M 767 1968 Master RDB 04:20:31
174 PANIANDY GERARD M 554 1957 Master DENIV 04:20:50
175 COHEN Boris M 156 1990 Senior   04:20:59
176 PAYET jean stephane M 584 1986 Senior   04:21:00
177 LAURET Frédéric M 402 1982 Senior   04:21:21
178 DAMOUR SAMUEL M 174 1983 Senior   04:21:45
179 BERGER Pierre M 69 1986 Senior run altitude 04:21:57
180 ESPARON Jean Claude M 229 1959 Master   04:21:58
181 LALLEMAND JEAN FRANCOIS M 383 1974 Master   04:22:18
182 BABEF Jean alexandro M 37 1979 Senior   04:22:57
183 RIVIERE HARRY M 829 1984 Senior RDB 04:23:22
184 SCHUMACHER Nicolas M 675 1989 Senior   04:23:38
185 GUYOT DANIEL M 315 1959 Master   04:23:44
186 KOO-PIN-HIN yassin M 372 1983 Senior   04:24:04
187 NAZE jean-rené M 526 1964 Master   04:24:12
188 CASIMIR JOHANE M 129 1981 Senior OUEST TRAIL REUNION 04:24:18
189 RAHIM KHAN Irshad M 826 1988 Senior   04:24:19
190 FONTAINE Johnny M 259 1966 Master   04:24:24
191 BARRET MOISE M 49 1965 Master CAPOSS 04:24:38
192 AARON Frédo M 1 1970 Master   04:24:41
193 FONTAINE CYRIL M 258 1985 Senior OUEST TRAIL REUNION 04:24:47
194 LEVENEUR FREDERICK M 882 1970 Master   04:24:51
195 LEVASSEUR Daniel M 452 1970 Master   04:24:55
196 GRAMMONT JIMMY M 875 1971 Master   04:25:34
197 FOLIO fabien M 254 1982 Senior   04:26:05
198 DEVILLERS Galien M 190 1985 Senior   04:26:06
199 DEVEAUX FREDERIC M 783 1968 Master RDB 04:26:10
200 PAYET DOMINIQUE M 565 1978 Senior   04:26:17
201 SORRES FREDERIC M 833 1984 Senior RDB 04:26:40
202 KOENIG NICOLAS M 773 1984 Senior   04:26:40
203 OLIVIER jacques M 543 1968 Master   04:26:40
204 CAVANE THIERRY M 132 1966 Master   04:26:48
205 PROT Myriam F 620 1967 Master   04:27:40
206 LAMY LUDOVIC M 390 1983 Senior   04:27:47
207 RIVIÈRE dominique M 649 1965 Master Casl 04:27:56
208 POTHIN dominique M 613 1963 Master   04:27:56
209 PHILIPPEAU SEBASTIEN M 603 1969 Master OUEST TRAIL REUNION 04:28:02
210 VERGNES philippe M 745 1973 Master   04:28:05
211 VAZ D'ALMEIDA JEAN-MARC M 743 1975 Master   04:28:31
212 CARO NATHANAEL M 128 1992 Senior DOMINICAINE A 04:28:37
213 MITOY Pascal M 511 1971 Master   04:28:38
214 BOYER PATRICK M 106 1967 Master   04:28:59
215 LEVENEUR XAVIER M 851 1974 Master DSA 04:29:05
216 LEFEVRE THIBAUT M 892 1980 Senior RUN ODYSSEA 04:29:36
217 SCANDELLA aimeric M 673 1984 Senior   04:29:37
218 ETHEVE PHILIPPE M 233 1967 Master CLUB D'ATHLETISME LOISIRS SANT 04:29:49
219 LIGONIERE Amandine F 456 1988 Senior   04:29:56
220 SETHOS Guillaume M 679 1987 Senior   04:30:08
221 BENARD christine F 65 1970 Master Trail Run Odysséa 04:30:10
222 STAAL SABINE F 690 1982 Senior DENIV 04:30:13
223 TECHER Cedric M 695 1981 Senior   04:30:26
224 BERNARD Didier Agnel M 72 1974 Master   04:30:31
225 BARAULT Ludwig M 872 1979 Senior   04:30:39
226 LECA DOMINIQUE M 428 1967 Master   04:30:39
227 HOARAU MICHEL M 329 1964 Master   04:31:08
228 DELAMOTTE florian M 782 1987 Senior   04:31:10
229 DAMOUR Jean Bernard M 172 1977 Master   04:31:32
230 ALVAREZ Adrien M 13 1988 Senior   04:31:39
231 BRUN ARNAUD M 778 1984 Senior   04:31:44
232 RENAUD Nicolas M 629 1967 Master   04:31:47
233 AUBRY pierre emilien M 32 1991 Senior   04:31:48
234 BULIN DAVID PASCAL M 774 1974 Master RDB 04:31:49
235 ZOPIRE Jean johny M 839 1971 Master   04:31:51
236 MARTIAL marie pascaline F 485 1969 Master   04:32:14
237 BEGUE Jean Yves M 63 1983 Senior   04:32:29
238 PAYET Guy benoit M 582 1958 Master   04:32:37
239 CALPETARD XAVIER M 126 1991 Senior DOMINICAINE A 04:32:38
240 RIVIERE jean pierre M 644 1964 Master   04:32:38
241 DIJOUX LAURENT M 196 1983 Senior   04:32:42
242 DIOTEL Nicolas M 201 1985 Senior   04:32:46
243 PAYET JEAN-PIERRE M 818 1971 Master CO STADE PETITE ILE 04:33:00
244 CHAMAND SULLY M 137 1978 Senior DOMINICAINE A 04:33:02
245 BUCHOUD Amelie F 123 1981 Senior   04:33:40
246 BOYER JEAN-LOU M 110 1985 Senior SAINT-JO TRAIL TEAM 04:33:43
247 DOMINGET Clément M 202 1984 Senior DSA 04:34:09
248 LALLEMAND DIDIER M 881 1980 Senior   04:34:31
249 LOGMO Olivier M 461 1971 Master Run Altitude 04:34:44
250 LE GALL Cécilian M 413 1973 Master   04:34:44
251 HOAREAU jose jean Bruno M 344 1979 Senior   04:34:45
252 AUPIN patrick M 35 1969 Master   04:35:00
253 BAREL JEROME-FRANCOIS M 45 1975 Master SAINT-JO TRAIL TEAM 04:35:19
254 MARIE MARTHE Miguel M 482 1984 Senior   04:35:33
255 DESCOLS sylvain M 183 1986 Senior   04:35:35
256 LE JEANNE Lucie F 416 1989 Senior Déniv 04:35:37
257 PUYLAURENT SULLY DAVID M 855 1973 Master   04:35:37
258 BERRICHON LILIAN M 76 1972 Master   04:35:45
259 NOUYRIGAT PIERRE M 539 1986 Senior   04:36:14
260 KERBIRIOU Jean-francois M 369 1993 Senior   04:36:21
261 RIVIERE ERIC M 776 1979 Senior   04:36:51
262 TURPIN MARIE GISELE F 729 1964 Master   04:36:56
263 GUICHARD Nelly F 313 1988 Senior   04:37:02
264 DIJOUX Jean Bernard M 199 1961 Master   04:37:02
265 ALAMELOU PATRICK GILBERT M 760 1960 Master RDB 04:37:37
266 CLAIN GILBERT M 874 1965 Master RDB 04:37:37
267 LASTOUILLAT FRANCK M 396 1950 Master   04:37:50
268 BEGUE ALEXANDRE M 845 1985 Senior   04:37:57
269 THOMIN Julien M 705 1992 Senior   04:38:07
270 PAYET FABRICE M 580 1965 Master CAPOSS 04:38:25
271 ELISABETH DAVID M 786 1973 Master RDB 04:38:26
272 TECHER Eric M 698 1966 Master   04:38:26
273 TEUTSCH Simon M 702 1994 Senior   04:39:05
274 IMOUCHE DIMITRI M 353 1990 Senior   04:39:09
275 LAMY ARNAUD M 389 1984 Senior   04:39:19
276 GERMAIN Florent M 284 1983 Senior   04:39:23
277 PIERRE alan M 607 1977 Master   04:39:32
278 LESQUELIN YOHAN M 873 1986 Senior   04:39:41
279 LEFEVRE Joddy M 434 1985 Senior   04:39:43
280 HOARAU Emerick M 335 1989 Senior   04:40:47
281 VAVELIN JEAN FRANCOIS M 741 1975 Master   04:40:48
282 POUDROUX Bertrand M 615 1981 Senior   04:40:51
283 FONTAINE SULLY M 261 1963 Master CA DE LA PLAINE DES PALMISTES 04:40:58
284 TOUSSAINT Mireille F 718 1971 Master   04:41:02
285 AUBERT Olivier M 30 1973 Master   04:41:07
286 JOANY KEVIN FABRICE M 363 1990 Senior   04:41:20
287 ARZAC Bruny M 24 1980 Senior   04:41:36
288 LO KING FUNG FREDERIC M 460 1976 Master   04:41:36
289 TOURNEBOEUF ROMAIN M 880 1986 Senior   04:41:38
290 ANGAMA expedit jean claude M 16 1955 Master   04:41:42
291 PERRIER-LEFEVRE CORINNE F 599 1961 Master OUEST TRAIL REUNION 04:41:43
292 BOYER valery M 111 1981 Senior   04:42:12
293 DHILLIT Rémi M 192 1987 Senior   04:42:34
294 MOUTAMA Jean Marie M 522 1966 Master   04:43:04
295 CHAPELIN ROSALIE F 141 1971 Master   04:43:26
296 AGAMEMNON David M 7 1976 Master   04:43:46
297 LEBON Jean-Baptiste M 422 1961 Master   04:43:46
298 OUVRARD FABRICE M 551 1973 Master   04:44:20
299 BAYARD FREDERIC M 56 1973 Master DSA 04:44:21
300 DIJOUX SEBASTIEN M 198 1982 Senior   04:44:40
301 LAMALLE renaud M 384 1979 Senior   04:44:45
302 GOBIN guillaume M 291 1979 Senior   04:44:45
303 CREN Beranger M 166 1984 Senior   04:44:54
304 DIJOUX yann renaldo M 194 1980 Senior   04:44:58
305 TOARD LAURENT M 710 1974 Master   04:45:23
306 DUPONCHELLE Baptiste M 216 1989 Senior   04:45:38
307 HOARAU clarisse F 327 1974 Master dominicaine athlétisme 04:45:56
308 CLAIN Jean Patrice M 768 1975 Master   04:46:52
309 DRAPEAU Matthieu M 203 1987 Senior   04:47:26
310 PAYET patrice M 589 1976 Master   04:47:30
311 MAILLOT MICKAEL M 900 1990 Senior   04:47:32
312 KBIDI JACQUES M 367 1971 Master   04:47:35
313 BARRIERE Benjamin M 865 1991 Senior   04:47:48
314 HUET JEAN PHILIPPE M 854 1961 Master   04:47:53
315 LEPERLIER GERARD ULYSSE M 448 1975 Master   04:47:58
316 DE BALMANN YOANN M 177 1987 Senior   04:48:09
317 DUPONT renaud mickaël M 217 1976 Master   04:48:20
318 JEAN-BAPTISTE willy M 362 1984 Senior   04:48:31
319 ULRICI Robin M 738 1996 Espoir   04:48:37
320 HOAREAU JEAN JACQUES M 795 1964 Master RDB 04:48:47
321 VITRY PATRICK M 847 1983 Senior   04:48:47
322 BOYER STEPHANE M 105 1978 Senior   04:48:48
323 LALLEMAND FABIOLA F 843 1978 Senior   04:48:51
324 CHAPELIN Franceline F 140 1986 Senior   04:49:03
325 LEVENEUR DANIEL M 453 1981 Senior   04:49:06
326 PAMPHILE EXPEDIT M 553 1972 Master   04:49:10
327 PICARD JOHNNY M 604 1982 Senior   04:49:15
328 LEON Jeremy M 446 1988 Senior   04:49:20
329 PAYET Olivia F 577 1991 Senior   04:49:44
330 LASKY Jean Daniel M 395 1966 Master   04:50:22
331 MONTET OCEANE F 850 1996 Espoir DSA 04:50:30
332 RAOUL Jean-Pierre M 625 1970 Master   04:50:44
333 GEORGER JEAN YVES M 283 1955 Master   04:50:49
334 FRANCOISE Rudy M 269 1980 Senior   04:50:53
335 TOME MANUEL M 712 1970 Master CLUB D'ATHLETISME LOISIRS SANT 04:50:56
336 BERTHIER Nicolas M 77 1989 Senior   04:51:10
337 PICARD JEAN FRANCOIS M 819 1970 Master RDB 04:51:30
338 LACOUTURE gilles M 378 1980 Senior   04:51:36
339 GONTHIER Loic M 296 1991 Senior   04:51:40
340 MULLER Eric M 810 1992 Senior   04:51:47
341 VICENTE Benoît M 746 1982 Senior   04:51:47
342 PAYET serge M 590 1977 Master   04:52:05
343 CHAUSSEPIED ADRIEN M 144 1984 Senior   04:52:16
344 PEQUIN renaud M 595 1985 Senior   04:52:20
345 MOUSSET NICOLAS M 841 1983 Senior   04:52:28
346 LAGRANGE JEAN MICHEL M 381 1971 Master   04:52:55
347 ALICALAPA YANNICK M 10 1972 Master   04:53:13
348 LEBASTARD Rémi M 421 1984 Senior   04:53:28
349 RIGAUD Paul M 637 1972 Master Athlétisme Club de Saint-Leu 04:53:31
350 DUMONT CHARLES-HENRI M 214 1970 Master   04:53:50
351 FOURNIER Bruno M 266 1982 Senior   04:54:10
352 HOARAU christian M 333 1986 Senior   04:54:18
353 GRONDIN Jean,cedric M 306 1985 Senior ouest trail 04:54:18
354 BLANCARD MICKAEL J E M 84 1974 Master   04:54:27
355 SAUTRON PIERRICK M 672 1980 Senior   04:54:31
356 THOMSON FRANCOIS M 706 1970 Master   04:54:32
357 MEYER Baptiste M 506 1990 Senior   04:54:32
358 HOAREAU MYRIELLE F 338 1966 Master   04:54:36
359 GALLAIS Grégory M 277 1979 Senior   04:54:36
360 TECHER cyril M 696 1988 Senior   04:54:47
361 SERY laurent M 678 1975 Master   04:54:56
362 NESSUS Olivier M 530 1977 Master   04:55:12
363 SIBI JEAN MARC M 682 1957 Master   04:55:29
364 FANTI Frédéric M 238 1979 Senior   04:55:54
365 BRASSAMIN Mahefanirina F 113 1979 Senior   04:56:01
366 BOURGIN GERARD M 636 1965 Master   04:56:12
367 CAUMES Jean-Patrice M 131 1956 Master   04:56:20
368 GROUFFAUD Joël M 310 1970 Master   04:56:26
369 DAMOUR Fabiola F 170 1975 Master   04:56:34
370 FAYOL ARNAUD M 243 1984 Senior   04:56:35
371 LAMOUREUX Camille F 388 1994 Senior   04:56:41
372 LAURET daniel M 403 1965 Master casl 04:56:51
373 CODRON FRANCK M 155 1989 Senior   04:56:58
374 WEIGEL GHISLAIN M 756 1978 Senior   04:57:02
375 RIBOTTE jean cyrille M 635 1982 Senior   04:57:28
376 ORANGE ANTONY M 547 1972 Master   04:57:41
377 K/BIDI Jeammy Pierre M 366 1977 Master   04:57:43
378 CHEVRET Jérôme M 147 1984 Senior   04:58:06
379 BOITHIAS AMYAS M 88 1991 Senior ENVIRONNEMENT SPORT CULTURE DE 04:58:07
380 RIVIERE Teddy M 647 1994 Senior   04:58:23
381 BAIGUE CHRISTIAN M 39 1952 Master ENTENTE POITIERS ATHLE 86 04:58:26
382 CORNIER Nicolas M 862 1981 Senior   04:58:31
383 TOARD jérôme M 711 1972 Master   04:58:46
384 LAURET ERICK M 401 1974 Master   04:59:10
385 CAUMES Benoît M 130 1996 Espoir   04:59:20
386 LEE SONG YIN SONIA F 432 1977 Master DENIV 04:59:37
387 LEBON THIERRY M 426 1974 Master   04:59:38
388 BILLA KARL M 82 1988 Senior   04:59:41
389 LEJEUNE Damien M 441 1987 Senior   04:59:41
390 LAURET JEAN-RENE M 404 1960 Master CLUB D'ATHLETISME SAINT-LOUIS 04:59:45
391 LEFEVRE PIERRE M 435 1971 Master RUN ODYSSEA 04:59:52
392 MINIAMA MARIE LAURE F 508 1979 Senior   05:00:01
393 BARET FABRICE M 47 1975 Master   05:00:14
394 DIDAT bertrand M 193 1982 Senior   05:00:19
395 MAUVE giovanni M 496 1985 Senior   05:00:21
396 COCHETEL Christian M 154 1964 Master   05:00:23
397 BASQUAISE SOPHIE F 51 1974 Master   05:00:23
398 DURANDEAU David M 224 1979 Senior   05:00:55
399 BENARD Gauthier M 66 1966 Master   05:00:58
400 CHANE THIME JEAN FRANCOIS M 777 1966 Master   05:01:38
401 ACHELOÜS Gianni M 5 1981 Senior   05:01:42
402 GONTHIER jean baptiste M 295 1962 Master   05:01:49
403 LE GALL Florent M 414 1989 Senior   05:01:51
404 MAHABO PATRICK M 469 1967 Master CA DE LA PLAINE DES PALMISTES 05:01:58
405 ITURRIA gilles M 357 1979 Senior   05:02:29
406 ORANCE Mickael M 546 1978 Senior   05:02:37
407 PAYET FREDERIC M 573 1977 Master   05:02:43
408 ETHEVE SAMUEL M 234 1971 Master   05:02:52
409 TURPIN Bryan M 732 1991 Senior   05:03:15
410 SEUREAU Romain M 680 1988 Senior   05:03:28
411 SIHOU Wesley M 684 1983 Senior   05:03:28
412 GAUTIER Baptiste M 280 1983 Senior   05:03:28
413 D AMBELLE JEAN DENIS M 167 1969 Master   05:03:32
414 ORANGE VINCENT M 878 1964 Master   05:03:54
415 NAZE MICKAEL M 529 1984 Senior   05:04:01
416 RENCURET Fabien M 630 1981 Senior   05:04:06
417 LAW -WUN Thierry M 407 1971 Master   05:04:07
418 DUPONT boris M 218 1974 Master   05:04:42
419 LEDOUX EMMANUELLE F 430 1975 Master US POINTE-DES-GALETS 05:04:43
420 ABROUSSE Jean sébastien M 3 1982 Senior   05:04:57
421 LAPRESA Yoan M 393 1989 Senior   05:04:58
422 MERLO JEAN ALCIDE M 502 1976 Master   05:05:03
423 LAVOGEZ Oriane F 868 1989 Senior   05:05:08
424 HOARAU Joahn M 326 1991 Senior   05:05:10
425 ?Dossard #433 M 433 0 Senior   05:05:13
426 M TIMA DAVID M 466 1981 Senior   05:05:21
427 LEGOIX Cédric M 436 1984 Senior   05:06:01
428 GREPIN André M 300 1964 Master   05:06:09
429 ELMA ALEXANDRE M 227 1978 Senior   05:06:11
430 PAYET Miguel M 588 1987 Senior   05:06:13
431 HOAREAU Stéphane Mickaël M 345 1977 Master   05:06:35
432 VIDOT MARIE THERESE F 837 1967 Master RDB 05:06:38
433 FOLIO Christian M 253 1978 Senior   05:06:43
434 HEUREUDE Lucas M 320 1988 Senior   05:06:47
435 DAMOUR JEAN FREDO M 797 1979 Senior   05:06:52
436 ANGAMA Marie Daisy F 761 1973 Master   05:06:57
437 AUCOURT Yohann M 33 1985 Senior   05:08:33
438 TECHER Jonathan M 699 1980 Senior   05:08:35
439 GODELUCK ANAIS F 292 1985 Senior AC ENTENTE NORD SAINT DENIS 05:08:36
440 RASOAVOLA patricia F 827 1978 Senior   05:08:46
