Clt Nom Prénom Sexe Numéro Licence Nom Catégorie Club Temps Clt par Cat. Clt par Sexe
1 THERMEA Julien M 383 NL Minime club aquatique du chaudron 00:12:33 1 1
2 KHALLEF ALEXANDRE M 344 NL Benjamin CAC 00:12:43 1 2
3 CHEVREUX PAUL M 397 FFTRI Minime BDN 00:12:55 2 3
4 FOURAULT Leo Carmin M 331 FFA Minime AC ENTENTE NORD SAINT DENIS 00:13:19 3 4
5 TATEL Noa M 380 FFA Minime BDN 00:13:34 4 5
6 PAULA Victor M 362 NL Benjamin Bdn Saint paul 00:13:34 2 6
7 ADAM Noé M 300 NL Minime BDN Sport 00:13:35 5 7
8 PAYET SAMUEL M 364 NL Benjamin   00:13:36 3 8
9 BIGUENA ENZO M 396 FFTRI Minime BDN 00:13:37 6 9
10 LE ROUX Louca M 349 FFA Minime ORT 00:14:08 7 10
11 MKOUBOI Harys M 356 NL Benjamin BDN 00:14:11 4 11
12 DUFOUR THOMAS M 328 NL Benjamin   00:14:24 5 12
13 RAVIER Keziah M 369 NL Benjamin BDN Saint Paul 00:14:40 6 13
14 CONTENCEAU Robin M 323 NL Benjamin   00:15:24 7 14
15 ALAMY Elouan M 301 NL Minime   00:15:59 8 15
16 TANGUY GWENAL M 378 NL Minime BDN 00:16:04 9 16
17 GOY MAXENCE M 415   Benjamin   00:16:06 8 17
18 BOSQUE TAO M 312 NL Benjamin   00:16:26 9 18
19 HERINIAINA STEFFIE F 341 NL Benjamin BDN SAINT PAUL SPORT 00:16:45 1 1
20 CHOUX AMADEO M 394 NL Benjamin   00:17:25 10 19
21 CHAGNAUD Erine F 321 NL Benjamin Bdn 00:17:34 2 2
22 SARDAIGNE MATHYS M 376 FFA Benjamin CASL 00:18:00 11 20
23 VIDALIE LEO M 388 NL Minime   00:18:09 10 21
24 BRANDENBOURGER Margot F 320 NL Benjamin Ouest run triathlon 00:18:16 3 3
25 BISEAU maia F 309 NL Benjamin   00:19:19 4 4