Clt Team Dossard Catégorie Club Tours Temps Ecart Géné.
4 Heures - - - - - - -
1. DESSERPRIT M / MAILLOT G 5 SEN (1) CCSL-CCSL 25 4:04:26.02 -
2. RAMADHANI A / ADAM A 8 JUN (1) VCSD-VCSD 25 4:11:42.46 +07:16.44
3. GONTHIER G / PAYET A 3 SEN (2) T974-T974 25 4:14:39.98 +10:13.96
4. YEN PON P / MOLTER H 21 VET (1) ACPR-ACPR 24 4:08:18.78 -1 LAP
5. BUREL G / BURBAUD N 23 VET (2) ACPR-ACPR 24 4:12:37.52 -1 LAP
6. MAILLOT C / MAILLOT J 26 VET (3) VCSD-ACPR 23 4:05:33.62 -2 LAP
7. MARCY U / DIJOUX S 16 SEN (3) LBO2-LBO2 23 4:06:58.71 -2 LAP
8. BEGUE F / EMMANUEL C 22 VET (4) ACPR-ACPR 23 4:07:24.07 -2 LAP
9. ALPHONSINE L / TECHER R 45 JUN (2) CCSL-NL 23 4:11:00.08 -2 LAP
10. JEAN R / PERCRULE D 7 SEN (4) CCSL-CCSL 23 4:11:00.14 -2 LAP
11. HEEKENG K / VIENNE F. 48 SEN (5) ACPR-NL 23 4:13:56.50 -2 LAP
12. GALENT C / TECHER V 50 SEN (6) VTTL-NL 23 4:15:05.36 -2 LAP
13. CORNILLE Y / CASTRO J 12 SEN (7) CSSD-LBO2 22 4:05:48.41 -3 LAP
14. CLOTAGATIDE J / BRABANT D 34 VET (5) VTTL-VTTL 22 4:07:31.07 -3 LAP
15. VENEROSY F / GARDEBIEN P 24 VET (6) ACPR-ACPR 22 4:07:52.82 -3 LAP
16. BOYER O / NAGAMA H 4 SEN (8) CCB-CCB 22 4:08:12.37 -3 LAP
17. SALEM J / SINIMALE D 59 NL (1) NL-NL 22 4:08:49.92 -3 LAP
18. GRONDIN D / RIVIERE F 10 SEN (9) VTTL-VTTL 22 4:11:37.92 -3 LAP
19. RAMANASE A / RICHARD O 47 VET (7) LBO2-NL 22 4:12:24.23 -3 LAP
20. GRONDIN J / GRONDIN L 27 VET (8) VCSD-VCSD 22 4:14:48.00 -3 LAP
21. PAYET L / PAYET K 9 SEN (10) CCB-CCSL 21 4:06:53.78 -4 LAP
22. FERRERE J / THIBAUT C 35 VET (9) VTTL-VTTL 21 4:11:33.82 -4 LAP
23. HOARAU T / COURTOIS S 28 VET (10) VCO-EVC 21 4:12:08.80 -4 LAP
24. NARAYANIN RAMAYE B / BARET F 32 VET (11) SMVC-SMVC 21 4:15:33.22 -4 LAP
25. MERIAN P / LEPINAY M. 56 NL (2) NL-NL 21 4:17:58.06 -4 LAP
26. NIRLO Y / MARTINO S 11 SEN (11) CSSD-CSSD 20 4:08:48.63 -5 LAP
27. DAMOUR J / GOURIET F 25 VET (12) ACPR-ACPR 20 4:11:29.67 -5 LAP
28. GRIFFON MONNET A / BOISSON R 41 MIXT (1) CCSL-CCSL 20 4:19:17.26 -5 LAP
29. LAMBES O. / SOUTON J 31 VET (13) VCSD-VCSD 19 4:07:33.69 -6 LAP
30. COURTOIS N. / FOUCQUE F. 13 SEN (12) - 19 4:16:35.72 -6 LAP
31. DORIS N / GONTHIER O 33 VET (14) VTTL-T974 19 4:18:44.38 -6 LAP
32. TORTEL R / TECHER P 60 NL (3) NL-NL 18 4:08:44.47 -7 LAP
33. JULLIAN C / GOILOT L 51 MIXT (2) CSSD-NL 18 4:11:10.72 -7 LAP
34. SAINT-FIDELE J / SAINT-FIDELE F 55 NL (4) NL-NL 18 4:13:05.58 -7 LAP
35. BURTER G / MONTROUGE T 42 MIXT (3) VCSD-VCSD 16 4:05:58.27 -9 LAP
36. HEUTTE O / HEUTTE E 52 MIXT (4) CSSD-NL 16 4:18:23.35 -9 LAP
37. CHANE FOC J / CHANE FOC D 1 SEN (1) CCSL-CCSL 12 2:24:18.66 -13 LAP
3 Heures - - - - - - -
1. Grondin R. / Chefiare F. 15 CAD (1) VCSD-VCSD 16 3:00:44.78 -
2. VEE L / AUTALE S 81 CAD (2) VCSD-VCE 15 3:14:36.85 -1 LAP
2 Heures - - - - - - -
1. GONTHIER F / HOAREAU R 90 MIN (1) T974-VCSJ 11 2:01:46.75 -
2. DEURWEILHER G / SATRE E 91 MIN (2) UCT-VCE 11 2:08:34.42 +06:47.67
3. LEGROS K / GRONDIN R 93 MIN (3) CCB-VCSD 11 2:10:27.25 +08:40.50
4. VIENNE L / TECHER T 92 MIN (4) ACPR-VCSD 10 2:03:02.13 -1 LAP
5. ALMAR C / LENCLUME J 95 MIN (5) CCB-ACPR 9 2:02:22.68 -2 LAP