Clt Nom Prénom Dossard Catégorie Club Temps Ecarts / Gén.
LRPO 100km - - - - - -
1. ELMA, SEBASTIEN 666 C1/C2/C3 (1) EVC 2:33:16 --
2. JEAN-FRANÇOIS, Chryslain 634 C1/C2/C3 (2) Smvc 2:33:45 +00:00:29
3. Berile, Tony 602 ESPOIR (1) Lb2o 2:34:04 +00:00:48
4. Fontaine, Jean Laurent 620 HOMMES CAT D: 30-39ans (1)   2:34:34 +00:01:18
5. Riviere, Paul 701 HOMMES CAT D: 30-39ans (2)   2:34:41 +00:01:25
6. CUVELIER, Stephane 611 JUNIORS (1) LBO2 2:35:11 +00:01:55
7. Maillot, Bryan 647 ESPOIR (2)   2:35:15 +00:01:59
8. MEHAT, CYRIL 681 C1/C2/C3 (3) LBO2 2:35:15 +00:01:59
9. Damour, Denis 614 HOMMES CAT E: 40-49ans (1)   2:35:19 +00:02:03
10. ROCHER, GAETAN 680 C1/C2/C3 (4) VCE 2:35:19 +00:02:03
11. grondin, aurélien 625 JUNIORS (2) Cyclo Club Benedictin 2:35:19 +00:02:03
12. SILBERSTEIN, DAVID 694 HOMMES CAT D: 30-39ans (3)   2:35:19 +00:02:03
13. HOAREAU, JEAN JACQUES 629 VETERAN (1) VCSJ 2:35:20 +00:02:04
14. CASTEL, LUC 696 HOMMES CAT D: 30-39ans (4)   2:35:20 +00:02:04
15. Pade, Ulrich 652 HOMMES CAT C: 18-29ans (1)   2:35:23 +00:02:07
16. FOUREST, LOIC 667 VETERAN (2) EVC 2:35:23 +00:02:07
17. Jacquemart, Fabien 633 VETERAN (3) Lbo2 2:35:23 +00:02:07
18. Payet, Bruno Eric 655 PASS CYCLISME (1) T974 2:35:32 +00:02:16
19. CELESTE, ANTHONY 672 C1/C2/C3 (5) LBO2 2:35:35 +00:02:19
20. THEVENIN, THIBAULT 671 JUNIORS (3) VCE 2:35:41 +00:02:25
21. Gonthier, Yannick 624 PASS CYCLISME (2) Vco 2:35:48 +00:02:32
22. Claire, Denis 610 VETERAN (4) Vcsj 2:35:49 +00:02:33
23. SALEZ, JEAN MARC 668 HOMMES CAT F: 50-59ans (1)   2:35:50 +00:02:34
24. relave, antoine 657 PASS CYCLISME (3) france cyclisme promotion 2:35:51 +00:02:35
25. MOLTER, HUGO 651 PASS CYCLISME (4) ACPR 2:35:52 +00:02:36
26. Hoarau, Thomas 626 JUNIORS (4) Cyclo Club Benedictin 2:36:23 +00:03:07
27. BARET, Richard 601 VETERAN 2 (1) LBO2 2:36:25 +00:03:09
28. Hoarau, Mathieu 628 HOMMES CAT C: 18-29ans (2)   2:36:34 +00:03:18
29. Hoarau, Fabrice 627 HOMMES CAT D: 30-39ans (5)   2:36:39 +00:03:23
30. FOLIO, NICAISE 698 HOMMES CAT F: 50-59ans (2)   2:36:43 +00:03:27
31. MILLET, Jean-Luc 650 HOMMES CAT G: 60ans et + (1)   2:36:52 +00:03:36
32. Sorres, Olivier 660 PASS CYCLISME (5) CCPI 2:36:52 +00:03:36
33. MOREL, RICHARD 675 HOMMES CAT D: 30-39ans (6)   2:37:16 +00:04:00
34. Riviere, Jerome 702 HOMMES CAT E: 40-49ans (2)   2:37:22 +00:04:06
35. ETHEVE, ARMAND 618 HOMMES CAT D: 30-39ans (7)   2:37:37 +00:04:21
36. MOIMBA, ANTHONY 697 HOMMES CAT C: 18-29ans (3)   2:38:01 +00:04:45
37. GALTIER, GEOFFREY 682 HOMMES CAT D: 30-39ans (8)   2:38:22 +00:05:06
38. Marcy, Ulrich 648 C1/C2/C3 (6) LBO2 2:38:55 +00:05:39
39. Rameaux, Thibault 656 HOMMES CAT D: 30-39ans (9)   2:39:13 +00:05:57
40. DERFLA, THIBAULT 615 JUNIORS (5) T974 2:39:40 +00:06:24
41. Payet, Stéphane 654 HOMMES CAT D: 30-39ans (10)   2:40:12 +00:06:56
42. SERY, ALEXANDRE 692 HOMMES CAT D: 30-39ans (11)   2:40:12 +00:06:56
43. HOAREAU, JEAN ALAIN 630 HOMMES CAT E: 40-49ans (3)   2:40:35 +00:07:19
44. THIERRY, LUGUY 686 PASS CYCLISME (6) T974 2:41:02 +00:07:46
45. DAMOUR, CEDRIC 687 PASS CYCLISME (7) T974 2:41:02 +00:07:46
46. Huet, Pascal 631 HOMMES CAT E: 40-49ans (4)   2:41:20 +00:08:04
47. MARTIN, JACKSON 674 HOMMES CAT D: 30-39ans (12)   2:41:23 +00:08:07
48. GALENT, CHARLIE DENIS 665 PASS CYCLISME (8) VTTL 2:41:23 +00:08:07
49. joly, cyril 636 HOMMES CAT E: 40-49ans (5)   2:41:44 +00:08:28
50. Leguay, Damien 642 HOMMES CAT D: 30-39ans (13)   2:41:59 +00:08:43
51. PAUSE, DIDIER 653 VETERAN (5) ACPR 2:42:00 +00:08:44
52. DAVILLE, EMMANUEL 689 PASS CYCLISME (9) VTTL 2:45:18 +00:12:02
53. GRONDIN, DANY 684 PASS CYCLISME (10) VCE 2:45:33 +00:12:17
54. COURTOIS, NICOLAS 670 VETERAN (6) VTTL 2:45:49 +00:12:33
55. LAURET, Rishman 639 HOMMES CAT E: 40-49ans (6)   2:45:51 +00:12:35
56. Fererre, Robert 704 HOMMES CAT G: 60ans et + (2)   2:45:59 +00:12:43
57. GRUCHET, FABRICE 664 HOMMES CAT D: 30-39ans (14)   2:47:02 +00:13:46
58. BOYER, FREDDY 604 HOMMES CAT D: 30-39ans (15)   2:47:55 +00:14:39
59. lapierre, Jean fred 638 VETERAN 2 (2) Vco 2:49:45 +00:16:29
60. BRUTIER, TEDDY 605 HOMMES CAT E: 40-49ans (7)   2:51:36 +00:18:20
61. LICHARDY, Alain 645 HOMMES CAT D: 30-39ans (16)   2:52:09 +00:18:53
62. ISAAC, SERMONT 691 HOMMES CAT D: 30-39ans (17)   2:52:10 +00:18:54
63. JOLLET, Pierre-ann 635 HOMMES CAT F: 50-59ans (3)   2:52:13 +00:18:57
64. BOISSON, ROMAIN 673 PASS CYCLISME (11) CCSL 2:53:48 +00:20:32
65. THIEULIN, GEREMY 699 HOMMES CAT C: 18-29ans (4)   2:55:56 +00:22:40
66. MASCAREL, jimmy 649 VETERAN (7) vco 2:57:50 +00:24:34
67. CLAIN, Yohan 609 PASS CYCLISME (12) T974 2:57:50 +00:24:34
68. MONTPRE, DAVID 693 HOMMES CAT E: 40-49ans (8)   2:58:06 +00:24:50
69. HAMADA-MADI, MAHAMOUDOU 695 HOMMES CAT D: 30-39ans (18)   2:58:07 +00:24:51
70. NEMEC, MARC 688 HOMMES CAT F: 50-59ans (4)   2:58:11 +00:24:55
71. PAYET, JULIEN 669 HOMMES CAT D: 30-39ans (19)   2:58:33 +00:25:17
72. ROPERT, jean-louis 659 HOMMES à VTT (1)   2:59:18 +00:26:02
73. DERAND, ERIC 676 HOMMES CAT F: 50-59ans (5)   3:02:08 +00:28:52
74. MAILLOT, SULLY 677 HOMMES CAT F: 50-59ans (6)   3:02:08 +00:28:52
75. WU TIU YEN, ALAIN 683 HOMMES CAT G: 60ans et + (3)   3:03:18 +00:30:02
76. Fontaine, Jean Ludovic 621 HOMMES CAT D: 30-39ans (20)   3:04:35 +00:31:19
77. dussault, xavier 616 VETERAN 2 (3) LBO2 3:06:56 +00:33:40
78. ICHANE, Bruny 632 HOMMES CAT E: 40-49ans (9)   3:10:13 +00:36:57
79. HOARAU, GILLES 679 HOMMES CAT E: 40-49ans (10)   3:12:08 +00:38:52
80. TRULES, ALFREDO 685 HOMMES CAT D: 30-39ans (21)   3:13:32 +00:40:16
81. CHANE-KUEN, JEAN-JACQUES 607 HOMMES CAT F: 50-59ans (7)   3:13:33 +00:40:17
82. GERBITH, EXPEDIT 622 PASS CYCLISME (13) CCPI 3:13:34 +00:40:18
83. SOUNE-SEYNE, PATRICE 661 VETERAN (8) VCE 3:14:27 +00:41:11
84. BUSSON, Téva 606 HOMMES CAT E: 40-49ans (11)   3:16:18 +00:43:02
85. LARAVINE, LAURENT 663 HOMMES CAT E: 40-49ans (12)   3:19:12 +00:45:56
86. ESPARON, PASCAL 617 HOMMES CAT F: 50-59ans (8)   3:21:08 +00:47:52
87. LEBOUCHARD, PIERRE 426 HOMMES CAT E: 40-49ans (13)   3:22:31 +00:49:15
88. Taristas, Jean Eric 703 HOMMES CAT E: 40-49ans (14)   3:23:42 +00:50:26
89. CHAPUIS, MICHEL 608 HOMMES CAT F: 50-59ans (9)   3:23:44 +00:50:28
90. LAURET STEPLER, Raymond 640 HOMMES CAT G: 60ans et + (4)   3:26:12 +00:52:56
91. FIANU, Adrian 619 HOMMES CAT E: 40-49ans (15)   3:43:15 +01:09:59
92. TAOCALI, Max 662 HOMMES CAT E: 40-49ans (16)   3:45:55 +01:12:39
DNF MAILLOT, LAURENT 646 HOMMES CAT D: 30-39ans (22)   1:16:53 -01:16:23
DNF GERMAIN, quentin 623 C1/C2/C3 (7) T974 1:19:14 -01:14:02
DNF CYRILLE, Philippe 612 HOMMES CAT F: 50-59ans (10)   2:04:23 -00:28:53